




Wyszukaj mieszkanie
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK D
87
Mieszkania
Wolne
0
Mieszkania
Zarezerwowane
0
Mieszkania
Sprzedane
PARTER
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L4 | BUDYNEK D | 74,57 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||||
L5 | BUDYNEK D | 78,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||||
L6 | BUDYNEK D | 69,06 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||||
L7 | BUDYNEK D | 60,87 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||||
L8 | BUDYNEK D | 44,83 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||||
L9 | BUDYNEK D | 36,80 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||||
L10 | BUDYNEK D | 187,70 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
I PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | BUDYNEK D | 80,60 | 4 | 54 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M2 | BUDYNEK D | 43,75 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M3 | BUDYNEK D | 42,36 | 2 | 3,71 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M4 | BUDYNEK D | 57,60 | 3 | 55,79 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M5 | BUDYNEK D | 78,01 | 3 | 53,50 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M6 | BUDYNEK D | 43,96 | 2 | 79,57 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M7 | BUDYNEK D | 43,01 | 2 | 12,52 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M8 | BUDYNEK D | 63,64 | 3 | 52,21 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
II PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9 | BUDYNEK D | 80,88 | 4 | 3,71 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M10 | BUDYNEK D | 43,29 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M11 | BUDYNEK D | 42,71 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M12 | BUDYNEK D | 57,86 | 3 | 4,31 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M13 | BUDYNEK D | 44,55 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M14 | BUDYNEK D | 33,33 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M15 | BUDYNEK D | 45,00 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M16 | BUDYNEK D | 43,70 | 2 | 3,50 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M17 | BUDYNEK D | 66,67 | 3 | 3,91 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
III PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M18 | BUDYNEK D | 81,52 | 4 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M19 | BUDYNEK D | 44,15 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M20 | BUDYNEK D | 42,71 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M21 | BUDYNEK D | 58,68 | 3 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M22 | BUDYNEK D | 45,25 | 2 | 3,17 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M23 | BUDYNEK D | 33,36 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M24 | BUDYNEK D | 44,31 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M25 | BUDYNEK D | 43,70 | 2 | 3,50 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M26 | BUDYNEK D | 64,71 | 3 | 3,42 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
IV PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M27 | BUDYNEK D | 80,88 | 4 | 3,71 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M28 | BUDYNEK D | 43,30 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M29 | BUDYNEK D | 42,72 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M30 | BUDYNEK D | 57,84 | 3 | 4,31 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M31 | BUDYNEK D | 44,55 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M32 | BUDYNEK D | 33,33 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M33 | BUDYNEK D | 45,00 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M34 | BUDYNEK D | 43,70 | 2 | 3,50 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M35 | BUDYNEK D | 64,67 | 3 | 3,91 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
V PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M36 | BUDYNEK D | 63,09 | 3 | 90,88 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M37 | BUDYNEK D | 42,71 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M38 | BUDYNEK D | 58,67 | 3 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M39 | BUDYNEK D | 45,25 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M40 | BUDYNEK D | 33,33 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M41 | BUDYNEK D | 44,32 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M42 | BUDYNEK D | 43,70 | 2 | 3,50 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M43 | BUDYNEK D | 64,67 | 3 | 3,42 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
VI PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M44 | BUDYNEK D | 58,28 | 3 | 14,33 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M48 | BUDYNEK D | 33,33 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M49 | BUDYNEK D | 59,55 | 2 | 44,12 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M45 (II POZIOMY) | BUDYNEK D | 89,62 | 3 | 63,97 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M46 (II POZIOMY) | BUDYNEK D | 89,17 | 4 | 25,33 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M47 (II POZIOMY) | BUDYNEK D | 111,31 | 4 | 44,44 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
VII PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 (II POZIOMY) | BUDYNEK D | 89,62 | 3 | 63,97 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M46 (II POZIOMY) | BUDYNEK D | 89,17 | 4 | 25,33 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M47 (II POZIOMY) | BUDYNEK D | 111,31 | 4 | 44,44 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
Miejsca postojowe - BUDYNEK D
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P01 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P02 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P03 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P04 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P05 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P06 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P07 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P08 | DK/22 | 4,82 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P09 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P10 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P11 | DK/32 | 4,91 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P12 | DK/40 | 5,22 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P13 | DK/29 | 3,39 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P14 | DK/30 | 3,33 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P15 | DK/34 | 5,21 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P16 | DK/33 | 4,34 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P17 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P18 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P19 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P20 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P21 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P22 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P23 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P24 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P25 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P26 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P27 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P28 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P29 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P30 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P31 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P32 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P33 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P34 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P35 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P36 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P37 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P38 | DK/35 | 5,20 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P39 | DK/36 | 3,55 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P40 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P41 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P42 | DK/38 | 3,63 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 42
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0
Komórki lokatorskie - BUDYNEK D
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/01 | 11,02 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/24 | 3,55 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/25 | 2,56 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/26 | 2,85 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/27 | 3,20 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/28 | 3,93 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/39 | 3,64 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | PARTER | - | DK/02 | 4,74 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | PARTER | - | DK/04 | 6,33 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | I PIĘTRO | - | DK/05 | 4,45 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | I PIĘTRO | - | DK/06 | 5,35 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | I PIĘTRO | - | DK/07 | 4,14 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/08 | 4,45 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/09 | 5,35 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/10 | 3,29 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/11 | 4,14 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/12 | 4,45 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/13 | 5,35 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/14 | 3,29 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/15 | 4,14 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/16 | 4,45 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/17 | 5,35 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/18 | 3,29 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/19 | 4,14 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | V PIĘTRO | - | DK/20 | 3,29 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK D | V PIĘTRO | - | DK/21 | 4,14 | Pobierz | - | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 26
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0