Wyszukaj mieszkanie
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK B
PARTER
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK B | M1 | 40,60 | 2 | 36,50 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M2 | 42,42 | 2 | 16,52 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M3 | 27,04 | 1 | 14,63 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M34 | 41,01 | 2 | 21,06 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M35 | 40,57 | 2 | 20,51 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M36 | 66,19 | 4 | 63,45 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M4 | 48,11 | 2 | 37,50 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
I PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK B | M37 | 64,27 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M38 | 41,63 | 2 | 3,13 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M39 | 41,36 | 2 | 3,13 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M40 | 65,73 | 4 | 2,49 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M05 | 62,57 | 4 | 3,21 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M6 | 43,08 | 2 | 3,11 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M7 | 26,61 | 1 | 5,35 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M8 | 48,86 | 2 | 2,92 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M9 | 61,90 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
II PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK B | M10 | 63,68 | 4 | 3,47 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M11 | 42,86 | 2 | 3,69 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M12 | 26,89 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M13 | 47,33 | 2 | 4,28 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M14 | 62,60 | 1 | 6,79 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M41 | 64,78 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M42 | 41,40 | 2 | 3,73 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M43 | 41,13 | 2 | 3,71 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M44 | 66,12 | 4 | 2,50 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
III PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK B | M15 | 63,68 | 4 | 3,47 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M16 | 43,45 | 2 | 3,14 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M17 | 26,89 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M18 | 49,21 | 2 | 2,92 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M19 | 62,83 | 3 | 6,82 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M45 | 64,78 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M46 | 41,99 | 2 | 3,16 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M47 | 41,72 | 2 | 3,16 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M48 | 66,29 | 4 | 2,45 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
IV PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK B | M20 | 63,68 | 4 | 3,47 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M21 | 42,86 | 2 | 3,69 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M22 | 26,89 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M23 | 47,33 | 2 | 4,28 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M24 | 62,65 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M49 | 64,78 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M50 | 41,40 | 2 | 3,73 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M51 | 41,13 | 2 | 3,71 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M52 | 66,32 | 4 | 2,45 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
V PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK B | M25 | 63,68 | 4 | 3,47 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M26 | 43,45 | 2 | 3,14 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M27 | 26,89 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M28 | 49,21 | 2 | 2,92 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M29 | 62,65 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M53 | 64,78 | 4 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M54 | 41,99 | 2 | 3,16 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M55 | 41,72 | 4 | 3,16 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M56 | 66,32 | 4 | 2,45 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
VI PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK B | M30 | 50,60 | 3 | 68,51 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M31 | 26,89 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M32 | 47,33 | 2 | 4,28 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M33 | 62,65 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M57 | 64,78 | 3 | 6,58 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M58 | 41,32 | 2 | 3,71 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M59 | 63,91 | 3 | 62,65 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
VII PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK B | M60 | 114,10 | 4 | 115,28 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M61 | 37,10 | 2 | 7,88 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK B | M62 | 55,07 | 3 | 31,68 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
Miejsca postojowe - BUDYNEK A
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | M67 | 102,29 | 4 | 73,18 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M68 | 35,64 | 2 | 7,19 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M69 | 87,23 | 3 | 56,46 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M70 | 126,77 | 4 | 66,86 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
Miejsca postojowe - BUDYNEK A
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | M67 | 102,29 | 4 | 73,18 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M68 | 35,64 | 2 | 7,19 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M69 | 87,23 | 3 | 56,46 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M70 | 126,77 | 4 | 66,86 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |