Wyszukaj mieszkanie - I Piętro
I PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | BUDYNEK C | 43,78 | 2 | 3,09 | Pobierz | WOLNE | 429 044,00 | 3,09 9 800,00 zł 429 | KONTAKT |
M2 | BUDYNEK C | 54,06 | 3 | 38,61 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M3 | BUDYNEK C | 80,50 | 3 | 48,28 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 841 225,00 | KONTAKT |
M4 | BUDYNEK C | 48,17 | 2 | 27,76 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 503 376,50 | KONTAKT |
M5 | BUDYNEK C | 68,62 | 3 | 24,07 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 717 079,00 | KONTAKT |
M45 | BUDYNEK C | 82,84 | 4 | 6,18 | Pobierz | WOLNE | 8 800,00 | 728 992,00 | KONTAKT |
M46 | BUDYNEK C | 48,58 | 2 | 6,42 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 476 084,00 | KONTAKT |
M47 | BUDYNEK C | 39,88 | 2 | 3,50 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 390 824,00 | KONTAKT |
M48 | BUDYNEK C | 41,50 | 2 | 3,09 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 406 700,00 | KONTAKT |
M49 | BUDYNEK C | 41,24 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 404 152,00 | KONTAKT |
M50 | BUDYNEK C | 48.59 | 3 | 4,52 | Pobierz | WOLNE | 9 600,00 | 465 888,00 | KONTAKT |
M51 | BUDYNEK C | 52,26 | 3 | 7,73 | Pobierz | WOLNE | 9 350,00 | 488 631,00 | KONTAKT |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK C
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI ZA M² | CENA KOMÓRKI BRUTTO | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/26 | 5,45 | Pobierz | 6 000,00 | 32 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/27 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/28 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/04 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/05 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/06 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/29 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/30 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/31 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/32 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/07 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/08 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/09 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/33 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/34 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/35 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/36 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/10 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/11 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/12 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/37 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/38 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/39 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/40 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/13 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/14 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/15 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/41 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/42 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/43 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/44 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/16 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/17 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/18 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/45 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/46 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/47 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/48 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/19 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/20 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/21 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/49 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/50 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/51 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/52 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VII PIĘTRO | - | CK/23 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VII PIĘTRO | - | CK/53 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 47
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0