Wyszukaj mieszkanie - III Piętro
III PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | BUDYNEK C | 44,36 | 2 | 3,13 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M13 | BUDYNEK C | 54,86 | 3 | 3,71 | Pobierz | WOLNE | 9 350,00 | 512 941,00 | KONTAKT |
M14 | BUDYNEK C | 32,13 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 335 758,50 | KONTAKT |
M15 | BUDYNEK C | 44,08 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 4131 984,00 | KONTAKT |
M16 | BUDYNEK C | 43,78 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 429 044,00 | KONTAKT |
M17 | BUDYNEK C | 69,53 | 3 | 3,90 | Pobierz | WOLNE | 9 000,00 | 625 770,00 | KONTAKT |
M59 | BUDYNEK C | 84,05 | 4 | 6,24 | Pobierz | WOLNE | 8 800,00 | 739 640,00 | KONTAKT |
M60 | BUDYNEK C | 48,84 | 2 | 6,43 | Pobierz | WOLNE | 9 700,00 | 473 748,00 | KONTAKT |
M61 | BUDYNEK C | 40,19 | 2 | 3,50 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 393 862,00 | KONTAKT |
M62 | BUDYNEK C | 41,86 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 410 228,00 | KONTAKT |
M63 | BUDYNEK C | 41,56 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 407 288,00 | KONTAKT |
M64 | BUDYNEK C | 49.19 | 3 | 4,52 | Pobierz | WOLNE | 9 600,00 | 472 224,00 | KONTAKT |
M65 | BUDYNEK C | 53,43 | 3 | 7,8 | Pobierz | WOLNE | 9 350,00 | 499 570,50 | KONTAKT |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK C
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI ZA M² | CENA KOMÓRKI BRUTTO | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/26 | 5,45 | Pobierz | 6 000,00 | 32 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/27 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/28 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/04 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/05 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/06 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/29 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/30 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/31 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/32 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/07 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/08 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/09 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/33 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/34 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/35 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/36 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/10 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/11 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/12 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/37 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/38 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/39 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/40 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/13 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/14 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/15 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/41 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/42 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/43 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/44 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/16 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/17 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/18 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/45 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/46 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/47 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/48 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/19 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/20 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/21 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/49 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/50 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/51 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/52 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VII PIĘTRO | - | CK/23 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VII PIĘTRO | - | CK/53 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 47
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0