Wyszukaj mieszkanie - I Piętro
I PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | BUDYNEK C | 43,78 | 2 | 3,09 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M2 | BUDYNEK C | 54,06 | 3 | 38,61 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M3 | BUDYNEK C | 80,50 | 3 | 48,28 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M4 | BUDYNEK C | 48,17 | 2 | 27,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M5 | BUDYNEK C | 68,62 | 3 | 24,07 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M45 | BUDYNEK C | 82,84 | 4 | 6,18 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M46 | BUDYNEK C | 48,58 | 2 | 6,42 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M47 | BUDYNEK C | 39,88 | 2 | 3,50 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M48 | BUDYNEK C | 41,50 | 2 | 3,09 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M49 | BUDYNEK C | 41,24 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M50 | BUDYNEK C | 49,06 | 2 | 4,52 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M51 | BUDYNEK C | 52,26 | 3 | 7,73 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK C
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/26 | 5,45 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/27 | 4,34 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/28 | 5,92 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/04 | 3,42 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/05 | 4,86 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/06 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/29 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/33 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/07 | 3,42 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/08 | 4,86 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/35 | 4,34 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/36 | 5,92 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/09 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/10 | 3,42 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/11 | 4,86 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/12 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/37 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/13 | 4,86 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/14 | 3,42 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/15 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/41 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/16 | 3,42 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/17 | 4,86 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/18 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/45 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/19 | 3,42 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/20 | 4,86 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/21 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/49 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VII PIĘTRO | - | CK/22 | 5,03 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VII PIĘTRO | - | CK/23 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VII PIĘTRO | - | CK/53 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 32
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0