Wyszukaj mieszkanie - II Piętro
II PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | BUDYNEK C | 43,63 | 2 | 3,77 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M7 | BUDYNEK C | 55,51 | 3 | 3,11 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M8 | BUDYNEK C | 32,13 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M9 | BUDYNEK C | 44,78 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M10 | BUDYNEK C | 44,48 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M11 | BUDYNEK C | 69,52 | 3 | 3,90 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M52 | BUDYNEK C | 84,05 | 4 | 6,24 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M53 | BUDYNEK C | 48,84 | 2 | 6,43 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M54 | BUDYNEK C | 40,62 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M55 | BUDYNEK C | 41,86 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M56 | BUDYNEK C | 42,26 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M57 | BUDYNEK C | 49,71 | 2 | 4,52 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M58 | BUDYNEK C | 53,43 | 2 | 8,29 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK C
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/26 | 5,45 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/27 | 4,34 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/28 | 5,92 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/04 | 3,42 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/05 | 4,86 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/06 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/29 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/33 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/07 | 3,42 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/08 | 4,86 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/35 | 4,34 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/36 | 5,92 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/09 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/10 | 3,42 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/11 | 4,86 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/12 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/37 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/13 | 4,86 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/14 | 3,42 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/15 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/41 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/16 | 3,42 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/17 | 4,86 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/18 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/45 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/19 | 3,42 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/20 | 4,86 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/21 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/49 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VII PIĘTRO | - | CK/22 | 5,03 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VII PIĘTRO | - | CK/23 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VII PIĘTRO | - | CK/53 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 32
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0