Wyszukaj mieszkanie - VII Piętro
VII PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M36 | BUDYNEK C | 62,90 | 3 | 60.50 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M37 | BUDYNEK C | 26,10 | 1 | 5,69 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M38 | BUDYNEK C | 40,01 | 2 | 8,41 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M39 | BUDYNEK C | 39,69 | 2 | 8,41 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 414 760,50 | KONTAKT |
M40 | BUDYNEK C | 61,37 | 3 | 7,86 | Pobierz | WOLNE | 9 450,00 | 579 946,50 | KONTAKT |
M85 | BUDYNEK C | 84,05 | 4 | 6,24 | Pobierz | WOLNE | 8 800,00 | 739 640,00 | KONTAKT |
M86 | BUDYNEK C | 48,90 | 4 | 6,39 | Pobierz | WOLNE | 9 900,00 | 484 110,00 | KONTAKT |
M87 | BUDYNEK C | 63,75 | 3 | 45,44 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 666 187,50 | KONTAKT |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK C
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI ZA M² | CENA KOMÓRKI BRUTTO | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/26 | 5,45 | Pobierz | 6 000,00 | 32 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/27 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/28 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/04 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/05 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/06 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/29 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/30 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/31 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/32 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/07 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/08 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/09 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/33 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/34 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/35 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/36 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/10 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/11 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/12 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/37 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/38 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/39 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/40 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/13 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/14 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/15 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/41 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/42 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/43 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/44 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/16 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/17 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/18 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/45 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/46 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/47 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/48 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/19 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/20 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/21 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/49 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/50 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/51 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/52 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VII PIĘTRO | - | CK/23 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VII PIĘTRO | - | CK/53 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 47
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0