Wyszukaj mieszkanie - I Piętro
I PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | BUDYNEK D | 80,60 | 4 | 54 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 842 270,00 | KONTAKT |
M2 | BUDYNEK D | 43,75 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 428 750,00 | KONTAKT |
M3 | BUDYNEK D | 42,36 | 2 | 3,71 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 415 128,00 | KONTAKT |
M4 | BUDYNEK D | 57,60 | 3 | 55,79 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 601 920,00 | KONTAKT |
M5 | BUDYNEK D | 78,01 | 3 | 53,50 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 815 204,50 | KONTAKT |
M6 | BUDYNEK D | 43,96 | 2 | 79,57 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 459 382,00 | KONTAKT |
M7 | BUDYNEK D | 43,01 | 2 | 12,52 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M8 | BUDYNEK D | 63,64 | 3 | 52,21 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 665 038,00 | KONTAKT |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK D
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/01 | 11,02 | Pobierz | 5 000,00 | 55 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/24 | 3,55 | Pobierz | 6 000,00 | 21 300,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/26 | 2,85 | Pobierz | 6 000,00 | 17 100,,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/27 | 3,20 | Pobierz | 6 000,00 | 19 200,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/28 | 3,93 | Pobierz | 6 000,00 | 23 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/37 | 3,54 | Pobierz | 6 000,00 | 21 240,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/39 | 3,64 | Pobierz | 6 000,00 | 21 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | PARTER | - | DK/02 | 4,74 | Pobierz | 6 000,00 | 28 440,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | PARTER | - | DK/04 | 6,33 | Pobierz | 6 000,00 | 31 650,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | I PIĘTRO | - | DK/05 | 4,45 | Pobierz | 6 000,00 | 26 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | I PIĘTRO | - | DK/06 | 5,35 | Pobierz | 6 000,00 | 32 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | I PIĘTRO | - | DK/07 | 4,14 | Pobierz | 6 000,00 | 24 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/08 | 4,45 | Pobierz | 6 000,00 | 26 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/09 | 5,35 | Pobierz | 6 000,00 | 32 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/10 | 3,29 | Pobierz | 6 000,00 | 19 740,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/11 | 4,14 | Pobierz | 6 000,00 | 24 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/12 | 4,45 | Pobierz | 6 000,00 | 26 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/13 | 5,35 | Pobierz | 6 000,00 | 32 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/14 | 3,29 | Pobierz | 6 000,00 | 19 740,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/15 | 4,14 | Pobierz | 6 000,00 | 24 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/16 | 4,45 | Pobierz | 6 000,00 | 26 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/17 | 5,35 | Pobierz | 6 000,00 | 32 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/18 | 3,29 | Pobierz | 6 000,00 | 19 740,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/19 | 4,14 | Pobierz | 6 000,00 | 24 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | V PIĘTRO | - | DK/20 | 3,29 | Pobierz | 6 000,00 | 19 740,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | V PIĘTRO | - | DK/21 | 4,14 | Pobierz | 6 000,00 | 24 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 26
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0