PIĘTRO 1

I PIĘTRO

NUMER BUDYNKU NUMER LOKALU POWIERZCHNIA LOKALU ILOŚĆ POKOI POW. BALKONU/LOGGI/TARASU KARTA DO POBRANIA STATUS CENA LOKALU ZA M² CENA LOKALU BRUTTO KONTAKT
BUDYNEK A M05 61,37 4 3,50 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M06 43,12 2 3,04 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M07 26,37 1 5,35 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M08 44,54 2 2,84 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M09 25,86 1 4,78 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M10 57,00 3 7,04 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M43 58,21 3 7,19 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M44 43,41 2 3,11 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M45 42,61 2 3,65 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M46 58,48 3 7,44 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M74 68,70 4 3,46 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M75 42,99 2 3,11 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M76 104,45 4 8,12 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT

Napisz do nas

Contact Form Demo