PIĘTRO 2

II PIĘTRO

NUMER BUDYNKU NUMER LOKALU POWIERZCHNIA LOKALU ILOŚĆ POKOI POW. BALKONU/LOGGI/TARASU KARTA DO POBRANIA STATUS CENA LOKALU ZA M² CENA LOKALU BRUTTO KONTAKT
BUDYNEK A M11 62,42 4 3,53 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M12 42,88 2 3,73 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M13 26,66 1 5,42 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M14 42,91 2 4,21 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M15 26,14 1 4,84 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M16 57,55 3 7,04 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M47 58,67 3 7,26 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M48 43,19 2 3,69 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M49 43,40 2 3,13 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M50 58,96 3 6,89 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M77 69,41 4 3,46 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M78 42,74 2 3,69 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M79 42,70 2 3,70 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M80 60,96 3 5,06 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT

Napisz do nas

Contact Form Demo