PIĘTRO 4

IV PIĘTRO

NUMER BUDYNKU NUMER LOKALU POWIERZCHNIA LOKALU ILOŚĆ POKOI POW. BALKONU/LOGGI/TARASU KARTA DO POBRANIA STATUS CENA LOKALU ZA M² CENA LOKALU BRUTTO KONTAKT
BUDYNEK A M23 62,42 4 3,50 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M24 42,88 2 3,73 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M25 26,66 1 5,42 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M26 42,91 2 4,21 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M27 26,14 1 4,84 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M28 57,52 3 7,04 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M56 43,19 2 3,69 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M55 58,70 3 7,26 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M57 43,50 2 3,13 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M58 59,24 3 7,23 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M85 69,43 4 3,46 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M86 42,74 2 3,69 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M87 42,70 2 3,70 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M88 60,96 3 5,06 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT

Napisz do nas

Contact Form Demo