Wyszukaj mieszkanie - VI Piętro
VI PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M44 | BUDYNEK D | 58,28 | 3 | 14,33 | Pobierz | WOLNE | 9 500,00 | 553 660,00 | KONTAKT |
M48 | BUDYNEK D | 33,33 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | 10 550,00 | 351 631,50 | KONTAKT |
M49 | BUDYNEK D | 59,55 | 2 | 44,12 | Pobierz | WOLNE | 10 500,00 | 625 275,00 | KONTAKT |
M45 (II POZIOMY) | BUDYNEK D | 89,62 | 3 | 63,97 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M46 (II POZIOMY) | BUDYNEK D | 89,17 | 4 | 25,33 | Pobierz | WOLNE | 9 700,00 | 864 949,00 | KONTAKT |
M47 (II POZIOMY) | BUDYNEK D | 111,31 | 5 | 44,44 | Pobierz | WOLNE | 9 500,00 | 1 057 445,00 | KONTAKT |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK D
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/01 | 11,02 | Pobierz | 5 000,00 | 55 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/24 | 3,55 | Pobierz | 6 000,00 | 21 300,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/26 | 2,85 | Pobierz | 6 000,00 | 17 100,,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/27 | 3,20 | Pobierz | 6 000,00 | 19 200,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/28 | 3,93 | Pobierz | 6 000,00 | 23 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/37 | 3,54 | Pobierz | 6 000,00 | 21 240,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/39 | 3,64 | Pobierz | 6 000,00 | 21 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | PARTER | - | DK/02 | 4,74 | Pobierz | 6 000,00 | 28 440,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | PARTER | - | DK/04 | 6,33 | Pobierz | 6 000,00 | 31 650,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | I PIĘTRO | - | DK/05 | 4,45 | Pobierz | 6 000,00 | 26 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | I PIĘTRO | - | DK/06 | 5,35 | Pobierz | 6 000,00 | 32 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | I PIĘTRO | - | DK/07 | 4,14 | Pobierz | 6 000,00 | 24 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/08 | 4,45 | Pobierz | 6 000,00 | 26 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/09 | 5,35 | Pobierz | 6 000,00 | 32 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/10 | 3,29 | Pobierz | 6 000,00 | 19 740,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/11 | 4,14 | Pobierz | 6 000,00 | 24 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/12 | 4,45 | Pobierz | 6 000,00 | 26 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/13 | 5,35 | Pobierz | 6 000,00 | 32 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/14 | 3,29 | Pobierz | 6 000,00 | 19 740,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/15 | 4,14 | Pobierz | 6 000,00 | 24 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/16 | 4,45 | Pobierz | 6 000,00 | 26 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/17 | 5,35 | Pobierz | 6 000,00 | 32 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/18 | 3,29 | Pobierz | 6 000,00 | 19 740,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/19 | 4,14 | Pobierz | 6 000,00 | 24 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | V PIĘTRO | - | DK/20 | 3,29 | Pobierz | 6 000,00 | 19 740,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | V PIĘTRO | - | DK/21 | 4,14 | Pobierz | 6 000,00 | 24 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 26
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0