Wyszukaj mieszkanie
Miejsca postojowe - BUDYNEK E
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P01 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P02 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P03 | EK/22 | 2,42 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P04 | EK/25 | 10,54 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P05 | EK/26 | 5,53 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P06 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P07 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P08 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P09 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P10 | EK/28 | 6,58 | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P11 | EK/37 | 6,57 | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P12 | EK/32 | 3,56 | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P13 | EK/33 | 3,96 | Pobierz | 59900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P14 | EK/36 | 3,96 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P15 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P16 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P17 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P18 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P19 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P20 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P21 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P22 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P23 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P24 | EK/35 | 3,93 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P25 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P26 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P27 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P28 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P29 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P30 | EK/39 | 6,05 | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P31 | EK/38 | 5,42 | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P32 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P33 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P34 | EK/40 | 3,73 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P34a | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P35 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P36 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P37 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P38 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P39 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P40 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P41 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P42 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P43 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P44 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P45 | EK/20 | 3,58 | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P46 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P02 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P03 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P04 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P05 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P06 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P07 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P08 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P09 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P10 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P11 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P12 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P13 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P14 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | P/P01 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK E
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/01 | 7,69 | Pobierz | 38 450,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/02 | 7,69 | Pobierz | 38 450,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/03 | 4,36 | Pobierz | 21 800,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/15 | 6,61 | Pobierz | 33 450,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/16 | 4,02 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/20 | 3,58 | Pobierz | 17 900,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/21 | 2,99 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/23 | 8,79 | Pobierz | 43 950,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/24 | 3,90 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/27 | 5,43 | Pobierz | 27 150,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/29 | 3,67 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/30 | 3,82 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/31 | 3,93 | Pobierz | 19 650,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/34 | 3,20 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/38 | 5,42 | Pobierz | 27 100,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | PARTER | - | EK/17 | 3,58 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK E | PARTER | - | EK/18 | 2,69 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK E | PARTER | - | EK/19 | 5,27 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK E | PARTER | - | EK/41 | 4,68 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/01 | 5,88 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/02 | 6,21 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/03 | 5,47 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/04 | 6,61 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/05 | 5,81 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/06 | 5,53 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/07 | 7,47 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/08 | 7,73 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/09 | 3,60 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/10 | 3,56 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/11 | 5,58 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/12 | 5,78 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/13 | 10,64 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | EK/04 | 2,56 | Pobierz | 12 800,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | EK/05 | 3,73 | Pobierz | 18 650,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | II PIĘTRO | - | EK/06 | 2,64 | Pobierz | 13 200,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | II PIĘTRO | - | EK/07 | 3,87 | Pobierz | 19 350,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | III PIĘTRO | - | EK/08 | 2,64 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK E | III PIĘTRO | - | EK/09 | 3,87 | Pobierz | 19 350,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | IV PIĘTRO | - | EK/10 | 2,64 | Pobierz | 13 200,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | IV PIĘTRO | - | EK/11 | 3,87 | Pobierz | 19 350,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | V PIĘTRO | - | EK/12 | 2,64 | Pobierz | 13 200,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | V PIĘTRO | - | EK/13 | 3,87 | Pobierz | 19 350,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | VI PIĘTRO | - | EK/14 | 2,64 | Pobierz | 13 200,00 | - | KONTAKT | WOLNE |