Wyszukaj mieszkanie
Miejsca postojowe - BUDYNEK E
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P01 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P02 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P03 | EK/22 | 2,42 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P04 | EK/25 | 10,54 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P05 | EK/26 | 5,53 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P06 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P07 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P08 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P09 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P10 | EK/28 | 6,58 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P11 | EK/37 | 6,57 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P12 | EK/32 | 3,56 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P13 | EK/33 | 3,96 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P14 | EK/36 | 3,96 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P15 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P16 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P17 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P18 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P19 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P20 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P21 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P22 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P23 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P24 | EK/35 | 3,93 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P25 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P26 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P27 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P28 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P29 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P30 | EK/39 | 6,05 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P31 | EK/38 | 5,42 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P32 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P33 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P34 | EK/40 | 3,73 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P34a | - | - | Pobierz | 30000 | KONTAKT | WOLNE | |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P35 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P36 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P37 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P38 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P39 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P40 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P41 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P42 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P43 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P44 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P45 | EK/20 | 3,58 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P46 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK E
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIESZKANIA | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E-M38 | EK/15 | 6,62 | Pobierz | 33 100,00 | wolne | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E-M48 | EK/23 | 8,79 | Pobierz | 43 950,00 | rezerwacja wstępna | KONTAKT | REZERWACJA |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E-M43 | EK/27 | 5,55 | Pobierz | 27 750,00 | wolne | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E-M17 | EK/30 | 3,85 | Pobierz | 19 250,00 | wolne | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK E | PARTER | E-M11 | EK/41 | 4,59 | Pobierz | 22 950,00 | wolne | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK E | I PIĘTRO | E-M05 | EK/05 | 3,70 | Pobierz | 18 500,00 | wolne | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK E | IV PIĘTRO | E-M23 | EK/11 | 3,87 | Pobierz | 19 650,00 | wolne | KONTAKT | WOLNE |