Wyszukaj mieszkanie
Miejsca postojowe - BUDYNEK F
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P01 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P02 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P03 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P04 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P05 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P06 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P07 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P08 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P09 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P10 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P11 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P12 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P13 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P14 | FK/28 | 6,21 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P15 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P16 | FK/21 | 5,59 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P17 | FK/16 | 5,26 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P18 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P19 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P20 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P21 | FK/17 | 4,43 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P22 | FK/20 | 6,76 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P23 | FK/25 | 6,81 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P24 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P25 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P26 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P27 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P28 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P29 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P30 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P31 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P32 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P33 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P34 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P35 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P36 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P37 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P38 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P39 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P40 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P41 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P42 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P43 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P44 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK F
| PIĘTRO | NUMER MIESZKANIA | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I PIĘTRO | - | FK/03 | 5,11 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| - 1 PIĘTRO | M37 / F | F/P22 | FK/20a | 3,48 | Pobierz | 17 400,00 | 49900 | KONTAKT | WOLNE |
| - 1 PIĘTRO | M38 / F | F/P23 | FK/25 | 3,67 | Pobierz | 18 350,00 | 49900 | KONTAKT | WOLNE |
| - 1 PIĘTRO | M08 / F | FK/25A | 3,10 | Pobierz | 15 500 | KONTAKT | WOLNE |