Szczegółowe dane dotyczące inwestycji
Prospekt - część ogólna: (pobierz PDF)STARA CEGIELNIA
Deweloper: STARA CEGIELNIA SP. Z O.O
Typ inwestycji: Budynki wielorodzinne
📍 Lokalizacja: Wojsławska, 39-300 Mielec
💬 Sposoby kontaktu: Email
🌐 Strona: https://staracegielnia.com.pl/
Ładowanie statystyk...
Adres siedziby dewelopera
STARA CEGIELNIA SP. Z O.O
📋 NIP: 817-220-05-22
📋 REGON: 388782826
📋 KRS: 0000897732
🏢 Siedziba: ul. J. Korczaka 8, 39-300 Mielec
📞 Telefon: 608549162
✉️ Email: info@staracegielnia.com.pl
🌐 Strona WWW: https://staracegielnia.com.pl/
Adres lokali w których prowadzona jest sprzedaż
Ładowanie punktów sprzedaży...
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości
Zastosowane filtry: sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 144
Wyników: 144
Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status |
---|---|---|---|
M03/E | powierzchnia: 80,46 m²piętro: 1budynek: E | 764 370,00 PLN(cena pełna) 9 500,00 PLN/m² | wolne |
M05/E | powierzchnia: 72,69 m²piętro: 1budynek: E | 690 555,00 PLN(cena pełna) 9 500,00 PLN/m² | wolne |
M38/E | powierzchnia: 71,95 m²piętro: 1budynek: E | 582 795,00 PLN(cena pełna) 8 100,00 PLN/m² | wolne |
M41/E | powierzchnia: 44,19 m²piętro: 1budynek: E | 393 291,00 PLN(cena pełna) 8 900,00 PLN/m² | wolne |
M07/E | powierzchnia: 58,21 m²piętro: 2budynek: E | 494 785,00 PLN(cena pełna) 8 500,00 PLN/m² | wolne |
M08/E | powierzchnia: 43,05 m²piętro: 2budynek: E | 383 145,00 PLN(cena pełna) 8 900,00 PLN/m² | wolne |
M10/E | powierzchnia: 43,75 m²piętro: 2budynek: E | 389 375,00 PLN(cena pełna) 8 900,00 PLN/m² | wolne |
M11/E | powierzchnia: 68,70 m²piętro: 2budynek: E | 563 340,00 PLN(cena pełna) 8 200,00 PLN/m² | wolne |
M43/E | powierzchnia: 72,99 m²piętro: 2budynek: E | 591 219,00 PLN(cena pełna) 8 100,00 PLN/m² | wolne |
M13/E | powierzchnia: 57,55 m²piętro: 3budynek: E | 489 175,00 PLN(cena pełna) 8 500,00 PLN/m² | wolne |
M14/E | powierzchnia: 43,75 m²piętro: 3budynek: E | 389 375,00 PLN(cena pełna) 8 900,00 PLN/m² | wolne |
M17/E | powierzchnia: 68,70 m²piętro: 3budynek: E | 563 340,00 PLN(cena pełna) 8 200,00 PLN/m² | wolne |
M48/E | powierzchnia: 72,99 m²piętro: 3budynek: E | 591 219,00 PLN(cena pełna) 8 100,00 PLN/m² | wolne |
M19/E | powierzchnia: 58,21 m²piętro: 4budynek: E | 494 785,00 PLN(cena pełna) 8 500,00 PLN/m² | wolne |
M23/E | powierzchnia: 68,70 m²piętro: 4budynek: E | 563 340,00 PLN(cena pełna) 8 200,00 PLN/m² | wolne |
M53/E | powierzchnia: 72,99 m²piętro: 4budynek: E | 591 219,00 PLN(cena pełna) 8 100,00 PLN/m² | wolne |
M34/E | powierzchnia: 80,84 m²piętro: 6 i 7budynek: E | 703 308,00 PLN(cena pełna) 8 700,00 PLN/m² | wolne |
M01/F | powierzchnia: 80,41 m²piętro: 1budynek: F | 763 895,00 PLN(cena pełna) 9 500,00 PLN/m² | wolne |
M02/F | powierzchnia: 43,81 m²piętro: 1budynek: F | 389 909,00 PLN(cena pełna) 8 900,00 PLN/m² | wolne |
M04/F | powierzchnia: 57,63 m²piętro: 1budynek: F | 489 855,00 PLN(cena pełna) 8 500,00 PLN/m² | wolne |
M46/F | powierzchnia: 66,27 m²piętro: 1budynek: F | 536 787,00 PLN(cena pełna) 8 100,00 PLN/m² | wolne |
M08/F | powierzchnia: 80,67 m²piętro: 2budynek: F | 645 360,00 PLN(cena pełna) 8 000,00 PLN/m² | wolne |
M13/F | powierzchnia: 44,00 m²piętro: 2budynek: F | 391 600,00 PLN(cena pełna) 8 900,00 PLN/m² | wolne |
M37/F | powierzchnia: 89,67 m²piętro: 6budynek: F | 789 096,00 PLN(cena pełna) 8 800,00 PLN/m² | wolne |
M38/F | powierzchnia: 79,88 m²piętro: 6budynek: F | 702 944,00 PLN(cena pełna) 8 800,00 PLN/m² | wolne |
M41/C | powierzchnia: 41,49 m²piętro: 0budynek: C | 406 602,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M42/C | powierzchnia: 41,87 m²piętro: 0budynek: C | 410 326,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M43/C | powierzchnia: 48,59 m²piętro: 0budynek: C | 466 464,00 PLN(cena pełna) 9 600,00 PLN/m² | wolne |
M44/C | powierzchnia: 52,07 m²piętro: 0budynek: C | 486 854,50 PLN(cena pełna) 9 350,00 PLN/m² | wolne |
M1/C | powierzchnia: 43,78 m²piętro: 1budynek: C | 429 044,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M2/C | powierzchnia: 54,06 m²piętro: 1budynek: C | 564 927,00 PLN(cena pełna) 10 450,00 PLN/m² | wolne |
M3/C | powierzchnia: 80,50 m²piętro: 1budynek: C | 841 225,00 PLN(cena pełna) 10 450,00 PLN/m² | wolne |
M4/C | powierzchnia: 48,17 m²piętro: 1budynek: C | 503 376,50 PLN(cena pełna) 10 450,00 PLN/m² | wolne |
M5/C | powierzchnia: 68,62 m²piętro: 1budynek: C | 717 079,00 PLN(cena pełna) 10 450,00 PLN/m² | wolne |
M45/C | powierzchnia: 82,84 m²piętro: 1budynek: C | 728 992,00 PLN(cena pełna) 8 800,00 PLN/m² | wolne |
M46/C | powierzchnia: 48,58 m²piętro: 1budynek: C | 476 084,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M47/C | powierzchnia: 39,88 m²piętro: 1budynek: C | 390 824,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M48/C | powierzchnia: 41,50 m²piętro: 1budynek: C | 406 700,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M49/C | powierzchnia: 41,24 m²piętro: 1budynek: C | 404 152,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M50/C | powierzchnia: 48,53 m²piętro: 1budynek: C | 465 888,00 PLN(cena pełna) 9 600,00 PLN/m² | wolne |
M51/C | powierzchnia: 52,26 m²piętro: 1budynek: C | 488 631,00 PLN(cena pełna) 9 350,00 PLN/m² | wolne |
M6/C | powierzchnia: 43,63 m²piętro: 2budynek: C | 427 574,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M7/C | powierzchnia: 55,51 m²piętro: 2budynek: C | 519 018,50 PLN(cena pełna) 9 350,00 PLN/m² | wolne |
M8/C | powierzchnia: 32,13 m²piętro: 2budynek: C | 335 758,50 PLN(cena pełna) 10 450,00 PLN/m² | wolne |
M9/C | powierzchnia: 44,78 m²piętro: 2budynek: C | 438 844,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M10/C | powierzchnia: 44,48 m²piętro: 2budynek: C | 435 904,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M11/C | powierzchnia: 69,52 m²piętro: 2budynek: C | 625 680,00 PLN(cena pełna) 9 000,00 PLN/m² | wolne |
M52/C | powierzchnia: 84,05 m²piętro: 2budynek: C | 739 640,00 PLN(cena pełna) 8 800,00 PLN/m² | wolne |
M53/C | powierzchnia: 48,84 m²piętro: 2budynek: C | 473 748,00 PLN(cena pełna) 9 700,00 PLN/m² | wolne |
M54/C | powierzchnia: 40,62 m²piętro: 2budynek: C | 398 076,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M55/C | powierzchnia: 41,86 m²piętro: 2budynek: C | 410 228,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M56/C | powierzchnia: 42,26 m²piętro: 2budynek: C | 414 148,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M57/C | powierzchnia: 49,19 m²piętro: 2budynek: C | 472 224,00 PLN(cena pełna) 9 600,00 PLN/m² | wolne |
M58/C | powierzchnia: 53,43 m²piętro: 2budynek: C | 499 570,50 PLN(cena pełna) 9 350,00 PLN/m² | wolne |
M13/C | powierzchnia: 54,86 m²piętro: 3budynek: C | 512 941,00 PLN(cena pełna) 9 350,00 PLN/m² | wolne |
M14/C | powierzchnia: 32,13 m²piętro: 3budynek: C | 335 758,50 PLN(cena pełna) 10 450,00 PLN/m² | wolne |
M15/C | powierzchnia: 44,08 m²piętro: 3budynek: C | 431 984,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M16/C | powierzchnia: 43,78 m²piętro: 3budynek: C | 429 044,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M17/C | powierzchnia: 69,53 m²piętro: 3budynek: C | 625 770,00 PLN(cena pełna) 9 000,00 PLN/m² | wolne |
M59/C | powierzchnia: 84,05 m²piętro: 3budynek: C | 739 640,00 PLN(cena pełna) 8 800,00 PLN/m² | wolne |
M60/C | powierzchnia: 48,84 m²piętro: 3budynek: C | 473 748,00 PLN(cena pełna) 9 700,00 PLN/m² | wolne |
M61/C | powierzchnia: 40,19 m²piętro: 3budynek: C | 393 862,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M62/C | powierzchnia: 41,86 m²piętro: 3budynek: C | 410 228,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M63/C | powierzchnia: 41,56 m²piętro: 3budynek: C | 407 288,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M64/C | powierzchnia: 49,19 m²piętro: 3budynek: C | 472 224,00 PLN(cena pełna) 9 600,00 PLN/m² | wolne |
M65/C | powierzchnia: 53,43 m²piętro: 3budynek: C | 499 570,50 PLN(cena pełna) 9 350,00 PLN/m² | wolne |
M19/C | powierzchnia: 55,51 m²piętro: 4budynek: C | 519 018,50 PLN(cena pełna) 9 350,00 PLN/m² | wolne |
M20/C | powierzchnia: 32,13 m²piętro: 4budynek: C | 335 758,50 PLN(cena pełna) 10 450,00 PLN/m² | wolne |
M21/C | powierzchnia: 44,78 m²piętro: 4budynek: C | 438 844,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M22/C | powierzchnia: 44,48 m²piętro: 4budynek: C | 435 904,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M23/C | powierzchnia: 69,52 m²piętro: 4budynek: C | 625 680,00 PLN(cena pełna) 9 000,00 PLN/m² | wolne |
M66/C | powierzchnia: 84,05 m²piętro: 4budynek: C | 739 640,00 PLN(cena pełna) 8 800,00 PLN/m² | wolne |
M67/C | powierzchnia: 48,84 m²piętro: 4budynek: C | 473 748,00 PLN(cena pełna) 9 700,00 PLN/m² | wolne |
M68/C | powierzchnia: 40,61 m²piętro: 4budynek: C | 397 978,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M69/C | powierzchnia: 41,86 m²piętro: 4budynek: C | 410 228,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M70/C | powierzchnia: 42,26 m²piętro: 4budynek: C | 414 148,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M72/C | powierzchnia: 53,43 m²piętro: 4budynek: C | 499 570,50 PLN(cena pełna) 9 350,00 PLN/m² | wolne |
M24/C | powierzchnia: 44,36 m²piętro: 5budynek: C | 439 164,00 PLN(cena pełna) 9 900,00 PLN/m² | wolne |
M25/C | powierzchnia: 54,86 m²piętro: 5budynek: C | 518 427,00 PLN(cena pełna) 9 450,00 PLN/m² | wolne |
M26/C | powierzchnia: 32,13 m²piętro: 5budynek: C | 338 971,50 PLN(cena pełna) 10 550,00 PLN/m² | wolne |
M27/C | powierzchnia: 44,08 m²piętro: 5budynek: C | 436 392,00 PLN(cena pełna) 9 900,00 PLN/m² | wolne |
M28/C | powierzchnia: 43,78 m²piętro: 5budynek: C | 429 044,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M29/C | powierzchnia: 69,53 m²piętro: 5budynek: C | 625 770,00 PLN(cena pełna) 9 000,00 PLN/m² | wolne |
M73/C | powierzchnia: 84,07 m²piętro: 5budynek: C | 739 816,00 PLN(cena pełna) 8 800,00 PLN/m² | wolne |
M74/C | powierzchnia: 48,90 m²piętro: 5budynek: C | 479 220,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M75/C | powierzchnia: 40,19 m²piętro: 5budynek: C | 397 881,00 PLN(cena pełna) 9 900,00 PLN/m² | wolne |
M77/C | powierzchnia: 41,56 m²piętro: 5budynek: C | 411 444,00 PLN(cena pełna) 9 900,00 PLN/m² | wolne |
M78/C | powierzchnia: 49,19 m²piętro: 5budynek: C | 477 143,00 PLN(cena pełna) 9 700,00 PLN/m² | wolne |
M30/C | powierzchnia: 43,64 m²piętro: 6budynek: C | 432 036,00 PLN(cena pełna) 9 900,00 PLN/m² | wolne |
M32/C | powierzchnia: 32,13 m²piętro: 6budynek: C | 338 971,50 PLN(cena pełna) 10 550,00 PLN/m² | wolne |
M33/C | powierzchnia: 44,78 m²piętro: 6budynek: C | 443 322,00 PLN(cena pełna) 9 900,00 PLN/m² | wolne |
M34/C | powierzchnia: 44,48 m²piętro: 6budynek: C | 440 352,00 PLN(cena pełna) 9 900,00 PLN/m² | wolne |
M35/C | powierzchnia: 69,52 m²piętro: 6budynek: C | 625 680,00 PLN(cena pełna) 9 000,00 PLN/m² | wolne |
M80/C | powierzchnia: 84,06 m²piętro: 6budynek: C | 739 728,00 PLN(cena pełna) 8 800,00 PLN/m² | wolne |
M81/C | powierzchnia: 48,90 m²piętro: 6budynek: C | 479 220,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M82/C | powierzchnia: 40,62 m²piętro: 6budynek: C | 402 138,00 PLN(cena pełna) 9 900,00 PLN/m² | wolne |
M83/C | powierzchnia: 41,86 m²piętro: 6budynek: C | 414 414,00 PLN(cena pełna) 9 900,00 PLN/m² | wolne |
M39/C | powierzchnia: 39,69 m²piętro: 7budynek: C | 414 760,50 PLN(cena pełna) 10 450,00 PLN/m² | wolne |
M40/C | powierzchnia: 61,37 m²piętro: 7budynek: C | 579 946,50 PLN(cena pełna) 9 450,00 PLN/m² | wolne |
M85/C | powierzchnia: 84,05 m²piętro: 7budynek: C | 739 640,00 PLN(cena pełna) 8 800,00 PLN/m² | wolne |
M86/C | powierzchnia: 48,90 m²piętro: 7budynek: C | 484 110,00 PLN(cena pełna) 9 900,00 PLN/m² | wolne |
M87/C | powierzchnia: 63,75 m²piętro: 7budynek: C | 666 187,50 PLN(cena pełna) 10 450,00 PLN/m² | wolne |
M1/D | powierzchnia: 80,60 m²piętro: 1budynek: D | 842 270,00 PLN(cena pełna) 10 450,00 PLN/m² | wolne |
M2/D | powierzchnia: 43,75 m²piętro: 1budynek: D | 428 750,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M3/D | powierzchnia: 42,36 m²piętro: 1budynek: D | 415 128,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M4/D | powierzchnia: 57,60 m²piętro: 1budynek: D | 601 920,00 PLN(cena pełna) 10 450,00 PLN/m² | wolne |
M5/D | powierzchnia: 78,01 m²piętro: 1budynek: D | 815 204,50 PLN(cena pełna) 10 450,00 PLN/m² | wolne |
M6/D | powierzchnia: 43,96 m²piętro: 1budynek: D | 459 382,00 PLN(cena pełna) 10 450,00 PLN/m² | wolne |
M8/D | powierzchnia: 63,64 m²piętro: 1budynek: D | 665 038,00 PLN(cena pełna) 10 450,00 PLN/m² | wolne |
M9/D | powierzchnia: 80,88 m²piętro: 2budynek: D | 711 744,00 PLN(cena pełna) 8 800,00 PLN/m² | wolne |
M10/D | powierzchnia: 43,29 m²piętro: 2budynek: D | 424 242,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M11/D | powierzchnia: 42,71 m²piętro: 2budynek: D | 418 558,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M12/D | powierzchnia: 57,86 m²piętro: 2budynek: D | 543 884,00 PLN(cena pełna) 9 400,00 PLN/m² | wolne |
M13/D | powierzchnia: 44,55 m²piętro: 2budynek: D | 436 590,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M14/D | powierzchnia: 33,33 m²piętro: 2budynek: D | Brak danych cenowych | sprzedane |
M15/D | powierzchnia: 45,00 m²piętro: 2budynek: D | 441 000,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M16/D | powierzchnia: 43,70 m²piętro: 2budynek: D | 423 890,00 PLN(cena pełna) 9 700,00 PLN/m² | wolne |
M18/D | powierzchnia: 81,52 m²piętro: 3budynek: D | 717 376,00 PLN(cena pełna) 8 800,00 PLN/m² | wolne |
M19/D | powierzchnia: 44,15 m²piętro: 3budynek: D | 432 670,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M20/D | powierzchnia: 42,71 m²piętro: 3budynek: D | 418 558,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M21/D | powierzchnia: 58,68 m²piętro: 3budynek: D | 548 658,00 PLN(cena pełna) 9 350,00 PLN/m² | wolne |
M22/D | powierzchnia: 45,25 m²piętro: 3budynek: D | 443 450,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M23/D | powierzchnia: 33,36 m²piętro: 3budynek: D | 348 612,00 PLN(cena pełna) 10 450,00 PLN/m² | wolne |
M24/D | powierzchnia: 44,31 m²piętro: 3budynek: D | 434 238,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M25/D | powierzchnia: 43,70 m²piętro: 3budynek: D | 423 890,00 PLN(cena pełna) 9 700,00 PLN/m² | wolne |
M26/D | powierzchnia: 64,71 m²piętro: 3budynek: D | 575 919,00 PLN(cena pełna) 8 900,00 PLN/m² | wolne |
M27/D | powierzchnia: 80,88 m²piętro: 4budynek: D | 711 744,00 PLN(cena pełna) 8 800,00 PLN/m² | wolne |
M29/D | powierzchnia: 42,72 m²piętro: 4budynek: D | 418 656,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M31/D | powierzchnia: 44,55 m²piętro: 4budynek: D | 436 590,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M33/D | powierzchnia: 45,00 m²piętro: 4budynek: D | 441 000,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M34/D | powierzchnia: 43,70 m²piętro: 4budynek: D | 423 890,00 PLN(cena pełna) 9 700,00 PLN/m² | wolne |
M35/D | powierzchnia: 64,67 m²piętro: 4budynek: D | 575 563,00 PLN(cena pełna) 8 900,00 PLN/m² | wolne |
M37/D | powierzchnia: 42,71 m²piętro: 5budynek: D | 422 829,00 PLN(cena pełna) 9 900,00 PLN/m² | wolne |
M38/D | powierzchnia: 58,67 m²piętro: 5budynek: D | 557 365,00 PLN(cena pełna) 9 500,00 PLN/m² | wolne |
M39/D | powierzchnia: 45,25 m²piętro: 5budynek: D | 447 975,00 PLN(cena pełna) 9 900,00 PLN/m² | wolne |
M40/D | powierzchnia: 33,33 m²piętro: 5budynek: D | 351 631,50 PLN(cena pełna) 10 550,00 PLN/m² | wolne |
M42/D | powierzchnia: 43,70 m²piętro: 5budynek: D | 428 260,00 PLN(cena pełna) 9 800,00 PLN/m² | wolne |
M43/D | powierzchnia: 64,67 m²piętro: 5budynek: D | 575 563,00 PLN(cena pełna) 8 900,00 PLN/m² | wolne |
M44/D | powierzchnia: 58,28 m²piętro: 6budynek: D | 553 660,00 PLN(cena pełna) 9 500,00 PLN/m² | wolne |
M48/D | powierzchnia: 33,33 m²piętro: 6budynek: D | 351 631,50 PLN(cena pełna) 10 550,00 PLN/m² | wolne |
M49/D | powierzchnia: 59,55 m²piętro: 6budynek: D | 625 275,00 PLN(cena pełna) 10 500,00 PLN/m² | wolne |
M46/D | powierzchnia: 89,17 m²piętro: 6budynek: D | 864 949,00 PLN(cena pełna) 9 700,00 PLN/m² | wolne |
M47/D | powierzchnia: 111,31 m²piętro: 6budynek: D | 1 057 445,00 PLN(cena pełna) 9 500,00 PLN/m² | wolne |
M09/E | powierzchnia: 32,91 m²piętro: 2budynek: E | Brak danych cenowych | rezerwacja |
Powered by SmartDeweloper.com