PIĘTRO 3

III PIĘTRO

NUMER BUDYNKU NUMER LOKALU POWIERZCHNIA LOKALU ILOŚĆ POKOI POW. BALKONU/LOGGI/TARASU KARTA DO POBRANIA STATUS CENA LOKALU ZA M² CENA LOKALU BRUTTO KONTAKT
BUDYNEK A M17 62,42 4 3,50 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M18 43,47 2 3,18 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M19 26,66 1 5,42 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M20 44,90 2 2,83 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M21 26,14 1 4,84 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M22 57,52 3 7,04 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M51 58,71 3 7,22 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M52 43,77 2 3,14 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M53 42,98 2 3,69 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M54 59,25 3 7,88 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M81 69,43 4 3,46 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M82 43,34 2 3,14 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M83 43,30 2 3,13 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
BUDYNEK A M84 60,96 3 5,06 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT

Napisz do nas

Contact Form Demo