




Wyszukaj mieszkanie - Budynek D
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK D
42
Mieszkania
Wolne
7
Mieszkania
Zarezerwowane
0
Mieszkania
Sprzedane
PARTER
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L4 | BUDYNEK D | 74,57 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||||
L5 | BUDYNEK D | 78,13 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||||
L6 | BUDYNEK D | 69,06 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||||
L7 | BUDYNEK D | 60,87 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||||
L8 | BUDYNEK D | 44,83 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||||
L9 | BUDYNEK D | 36,80 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||||
L10 | BUDYNEK D | 187,70 | Pobierz | WOLNE | 9 900,00 | 1 858 230,00 | KONTAKT |
I PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | BUDYNEK D | 80,60 | 4 | 54 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 842 270,00 | KONTAKT |
M2 | BUDYNEK D | 43,75 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 428 750,00 | KONTAKT |
M3 | BUDYNEK D | 42,36 | 2 | 3,71 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 415 128,00 | KONTAKT |
M4 | BUDYNEK D | 57,60 | 3 | 55,79 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 601 920,00 | KONTAKT |
M5 | BUDYNEK D | 78,01 | 3 | 53,50 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 815 204,50 | KONTAKT |
M6 | BUDYNEK D | 43,96 | 2 | 79,57 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 459 382,00 | KONTAKT |
M7 | BUDYNEK D | 43,01 | 2 | 12,52 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M8 | BUDYNEK D | 63,64 | 3 | 52,21 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 665 038,00 | KONTAKT |
II PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9 | BUDYNEK D | 80,88 | 4 | 3,71 | Pobierz | WOLNE | 8 800,00 | 711 744,00 | KONTAKT |
M10 | BUDYNEK D | 43,29 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 424 242,00 | KONTAKT |
M11 | BUDYNEK D | 42,71 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 418 558,00 | KONTAKT |
M12 | BUDYNEK D | 57,86 | 3 | 4,31 | Pobierz | WOLNE | 9 400,00 | 543 884,00 | KONTAKT |
M13 | BUDYNEK D | 44,55 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 436 590,00 | KONTAKT |
M14 | BUDYNEK D | 33,33 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 348 298,50 | KONTAKT |
M15 | BUDYNEK D | 45,00 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 441 000,00 | KONTAKT |
M16 | BUDYNEK D | 43,70 | 2 | 3,50 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 575 563,00 | KONTAKT |
M17 | BUDYNEK D | 64,67 | 3 | 3,91 | Pobierz | WOLNE | 8 800,00 | 717 376,00 | KONTAKT |
III PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M18 | BUDYNEK D | 81,52 | 4 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 8 800,00 | 717 376,00 | KONTAKT |
M19 | BUDYNEK D | 44,15 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 432 670,00 | KONTAKT |
M20 | BUDYNEK D | 42,71 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 418 558,00 | KONTAKT |
M21 | BUDYNEK D | 58,68 | 3 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 350,00 | 548 658,00 | KONTAKT |
M22 | BUDYNEK D | 45,25 | 2 | 3,17 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 443 450,00 | KONTAKT |
M23 | BUDYNEK D | 33,36 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 348 612,00 | KONTAKT |
M24 | BUDYNEK D | 44,31 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 434 238,00 | KONTAKT |
M25 | BUDYNEK D | 43,70 | 2 | 3,50 | Pobierz | WOLNE | 9 700,00 | 423 890,00 | KONTAKT |
M26 | BUDYNEK D | 64,71 | 3 | 3,42 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 575 919,00 | KONTAKT |
IV PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M27 | BUDYNEK D | 80,88 | 4 | 3,71 | Pobierz | WOLNE | 8 800,00 | 711 744,00 | KONTAKT |
M28 | BUDYNEK D | 43,30 | 2 | 3,74 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M29 | BUDYNEK D | 42,72 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 418 656,00 | KONTAKT |
M30 | BUDYNEK D | 57,84 | 3 | 4,31 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M31 | BUDYNEK D | 44,55 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 436 590,00 | KONTAKT |
M32 | BUDYNEK D | 33,33 | 1 | 3,70 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M33 | BUDYNEK D | 45,00 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 441 000,00 | KONTAKT |
M34 | BUDYNEK D | 43,70 | 2 | 3,50 | Pobierz | WOLNE | 9 700,00 | 423 890,00 | KONTAKT |
M35 | BUDYNEK D | 64,67 | 3 | 3,91 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 575 563,00 | KONTAKT |
V PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M36 | BUDYNEK D | 63,09 | 3 | 90,88 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M37 | BUDYNEK D | 42,71 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 9 900,00 | 422 829,00 | KONTAKT |
M38 | BUDYNEK D | 58,67 | 3 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 500,00 | 557 365.00 | KONTAKT |
M39 | BUDYNEK D | 45,25 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 900,00 | 447 975,00 | KONTAKT |
M40 | BUDYNEK D | 33,33 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | 10 550,00 | 351 631,50 | KONTAKT |
M41 | BUDYNEK D | 44,32 | 2 | 3,74 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M42 | BUDYNEK D | 43,70 | 2 | 3,50 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 428 260,00 | KONTAKT |
M43 | BUDYNEK D | 64,67 | 3 | 3,42 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 575 563,00 | KONTAKT |
VI PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M44 | BUDYNEK D | 58,28 | 3 | 14,33 | Pobierz | WOLNE | 9 500,00 | 553 660,00 | KONTAKT |
M48 | BUDYNEK D | 33,33 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | 10 550,00 | 351 631,50 | KONTAKT |
M49 | BUDYNEK D | 59,55 | 2 | 44,12 | Pobierz | WOLNE | 10 500,00 | 625 275,00 | KONTAKT |
M45 (II POZIOMY) | BUDYNEK D | 89,62 | 3 | 63,97 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M46 (II POZIOMY) | BUDYNEK D | 89,17 | 4 | 25,33 | Pobierz | WOLNE | 9 700,00 | 864 949,00 | KONTAKT |
M47 (II POZIOMY) | BUDYNEK D | 111,31 | 5 | 44,44 | Pobierz | WOLNE | 9 500,00 | 1 057 445,00 | KONTAKT |
VII PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 (II POZIOMY) | BUDYNEK D | 89,62 | 3 | 63,97 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M46 (II POZIOMY) | BUDYNEK D | 89,17 | 4 | 25,33 | Pobierz | WOLNE | 9 700,00 | 864 949,00 | KONTAKT |
M47 (II POZIOMY) | BUDYNEK D | 111,31 | 5 | 44,44 | Pobierz | WOLNE | 9 500,00 | 1 057 445,00 | KONTAKT |
Miejsca postojowe - BUDYNEK D
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P01 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P02 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P03 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P04 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P05 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P06 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P07 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P08 | DK/22 | 4,82 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P09 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P10 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P11 | DK/32 | 4,91 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P12 | DK/40 | 5,22 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P13 | DK/29 | 3,39 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P14 | DK/30 | 3,33 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P15 | DK/34 | 5,21 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P16 | DK/33 | 4,34 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P17 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P18 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P19 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P20 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P21 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P22 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P23 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P24 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P25 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P26 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P27 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P28 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P29 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P30 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P31 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P32 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P33 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P34 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P35 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P36 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P37 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P38 | DK/35 | 5,20 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P39 | DK/36 | 3,55 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P40 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P41 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P42 | DK/38 | 3,63 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 35
REZERWACJA: 7
SPRZEDANE: 0
Komórki lokatorskie - BUDYNEK D
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/01 | 11,02 | Pobierz | 5 000,00 | 55 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/24 | 3,55 | Pobierz | 6 000,00 | 21 300,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/26 | 2,85 | Pobierz | 6 000,00 | 17 100,,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/27 | 3,20 | Pobierz | 6 000,00 | 19 200,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/28 | 3,93 | Pobierz | 6 000,00 | 23 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/37 | 3,54 | Pobierz | 6 000,00 | 21 240,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/39 | 3,64 | Pobierz | 6 000,00 | 21 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | PARTER | - | DK/02 | 4,74 | Pobierz | 6 000,00 | 28 440,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | PARTER | - | DK/04 | 6,33 | Pobierz | 6 000,00 | 31 650,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | I PIĘTRO | - | DK/05 | 4,45 | Pobierz | 6 000,00 | 26 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | I PIĘTRO | - | DK/06 | 5,35 | Pobierz | 6 000,00 | 32 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | I PIĘTRO | - | DK/07 | 4,14 | Pobierz | 6 000,00 | 24 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/08 | 4,45 | Pobierz | 6 000,00 | 26 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/09 | 5,35 | Pobierz | 6 000,00 | 32 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/10 | 3,29 | Pobierz | 6 000,00 | 19 740,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/11 | 4,14 | Pobierz | 6 000,00 | 24 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/12 | 4,45 | Pobierz | 6 000,00 | 26 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/13 | 5,35 | Pobierz | 6 000,00 | 32 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/14 | 3,29 | Pobierz | 6 000,00 | 19 740,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/15 | 4,14 | Pobierz | 6 000,00 | 24 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/16 | 4,45 | Pobierz | 6 000,00 | 26 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/17 | 5,35 | Pobierz | 6 000,00 | 32 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/18 | 3,29 | Pobierz | 6 000,00 | 19 740,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/19 | 4,14 | Pobierz | 6 000,00 | 24 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | V PIĘTRO | - | DK/20 | 3,29 | Pobierz | 6 000,00 | 19 740,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK D | V PIĘTRO | - | DK/21 | 4,14 | Pobierz | 6 000,00 | 24 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 26
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0