Wyszukaj mieszkanie - Budynek D
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK D
38
Mieszkania
Wolne
6
Mieszkania
Zarezerwowane
5
Mieszkania
Sprzedane
PARTER
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4/D | 74,57 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |||
| L5/D | 78,13 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |||
| L6/D | 69,06 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |||
| L7/D | 60,87 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |||
| L8/D | 44,83 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |||
| L9/D | 36,80 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |||
| L10/D | 187,70 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT |
I PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01/D | 80.60 | 4 | 54.00 | Pobierz |
842 270,00 PLN 10 450,00 PLN/m² 842 270,00 PLN min 30d: 842 270,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M02/D | 43.75 | 2 | 3.13 | Pobierz | 428 750,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 428 750,00 PLN min 30d: 428 750,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M03/D | 42.36 | 2 | 3.71 | Pobierz | 415 128,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 415 128,00 PLN min 30d: 415 128,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M04/D | 57.60 | 3 | 55.79 | Pobierz | 601 920,00 PLN 10 450,00 PLN/m² 601 920,00 PLN min 30d: 601 920,00 PLN | rezerwacja wstępna | KONTAKT |
| M05/D | 78.01 | 3 | 53.50 | Pobierz | 815 204,50 PLN 10 450,00 PLN/m² 815 204,50 PLN min 30d: 815 204,50 PLN | wolne | KONTAKT |
| M06/D | 43.96 | 2 | 27.06 | Pobierz | 459 382,00 PLN 10 450,00 PLN/m² 459 382,00 PLN min 30d: 459 382,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M07/D | Pobierz | KONTAKT | |||||
| M08/D | 63.64 | 3 | 52.21 | Pobierz | 665 038,00 PLN 10 450,00 PLN/m² 665 038,00 PLN min 30d: 665 038,00 PLN | wolne | KONTAKT |
II PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M9/D | 80.88 | 4 | 3.71 | Pobierz | 711 744,00 PLN 8 800,00 PLN/m² 711 744,00 PLN min 30d: 711 744,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M10/D | 43.29 | 2 | 3.74 | Pobierz | 424 242,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 424 242,00 PLN min 30d: 424 242,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M11/D | 42.71 | 2 | 3.74 | Pobierz | 418 558,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 418 558,00 PLN min 30d: 418 558,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M12/D | 57.86 | 3 | 4.31 | Pobierz | 543 884,00 PLN 9 400,00 PLN/m² 543 884,00 PLN min 30d: 543 884,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M13/D | 44.55 | 2 | 3.74 | Pobierz | 436 590,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 436 590,00 PLN min 30d: 436 590,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M14/D | 33.33 | 1 | 3.70 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M15/D | 45.00 | 2 | 3.13 | Pobierz | 441 000,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 441 000,00 PLN min 30d: 441 000,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M16/D | 43.70 | 2 | 3.50 | Pobierz | 423 890,00 PLN 9 700,00 PLN/m² 423 890,00 PLN min 30d: 423 890,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M17/D | 64,67 | 3 | 3,91 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT |
III PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18/D | 81.52 | 4 | 3.13 | Pobierz | 717 376,00 PLN 8 800,00 PLN/m² 717 376,00 PLN min 30d: 717 376,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M19/D | 44.15 | 2 | 3.13 | Pobierz | 432 670,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 432 670,00 PLN min 30d: 432 670,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M20/D | 42.71 | 2 | 3.74 | Pobierz | 418 558,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 418 558,00 PLN min 30d: 418 558,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M21/D | 58.68 | 3 | 3.13 | Pobierz | 548 658,00 PLN 9 350,00 PLN/m² 548 658,00 PLN min 30d: 548 658,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M22/D | 45.25 | 2 | 3.17 | Pobierz | 443 450,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 443 450,00 PLN min 30d: 443 450,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M23/D | 33.36 | 1 | 3.70 | Pobierz | 348 612,00 PLN 10 450,00 PLN/m² 348 612,00 PLN min 30d: 348 612,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M24/D | 44.31 | 2 | 3.74 | Pobierz | 434 238,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 434 238,00 PLN min 30d: 434 238,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M25/D | 43.70 | 2 | 3.50 | Pobierz | 423 890,00 PLN 9 700,00 PLN/m² 423 890,00 PLN min 30d: 423 890,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M26/D | 64.71 | 3 | 3.42 | Pobierz | 575 919,00 PLN 8 900,00 PLN/m² 575 919,00 PLN min 30d: 575 919,00 PLN | wolne | KONTAKT |
IV PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M27/D | 80.88 | 4 | 3.71 | Pobierz | 711 744,00 PLN 8 800,00 PLN/m² 711 744,00 PLN min 30d: 711 744,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M28/D | 43.30 | 2 | 3.74 | Pobierz | 424 340,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 424 340,00 PLN min 30d: 424 340,00 PLN | rezerwacja wstępna | KONTAKT |
| M29/D | 42.72 | 2 | 3.74 | Pobierz | 418 656,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 418 656,00 PLN min 30d: 418 656,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M30/D | 57.84 | 3 | 4.31 | Pobierz | 540 804,00 PLN 9 350,00 PLN/m² 540 804,00 PLN min 30d: 540 804,00 PLN | rezerwacja wstępna | KONTAKT |
| M31/D | 44.55 | 2 | 3.74 | Pobierz | 436 590,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 436 590,00 PLN min 30d: 436 590,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M32/D | 33.33 | 1 | 3.70 | Pobierz | 348 298,50 PLN 10 450,00 PLN/m² 348 298,50 PLN min 30d: 348 298,50 PLN | rezerwacja wstępna | KONTAKT |
| M33/D | 45.00 | 2 | 3.13 | Pobierz | 441 000,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 441 000,00 PLN min 30d: 441 000,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M34/D | 43.70 | 2 | 3.50 | Pobierz | 423 890,00 PLN 9 700,00 PLN/m² 423 890,00 PLN min 30d: 423 890,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M35/D | 64.67 | 3 | 3.91 | Pobierz | 575 563,00 PLN 8 900,00 PLN/m² 575 563,00 PLN min 30d: 575 563,00 PLN | wolne | KONTAKT |
V PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M36/D | 63,09 | 3 | 90,88 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M37/D | 42.71 | 2 | 3.74 | Pobierz | 422 829,00 PLN 9 900,00 PLN/m² 422 829,00 PLN min 30d: 422 829,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M38/D | 58.67 | 3 | 3.13 | Pobierz | 557 365,00 PLN 9 500,00 PLN/m² 557 365,00 PLN min 30d: 557 365,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M39/D | 45.25 | 2 | 3.13 | Pobierz | 447 975,00 PLN 9 900,00 PLN/m² 447 975,00 PLN min 30d: 447 975,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M40/D | 33.33 | 1 | 3.70 | Pobierz | 351 631,50 PLN 10 550,00 PLN/m² 351 631,50 PLN min 30d: 351 631,50 PLN | wolne | KONTAKT |
| M41/D | 44.32 | 2 | 3.74 | Pobierz | 438 768,00 PLN 9 900,00 PLN/m² 438 768,00 PLN min 30d: 438 768,00 PLN | rezerwacja wstępna | KONTAKT |
| M42/D | 43.70 | 2 | 3.50 | Pobierz | 428 260,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 428 260,00 PLN min 30d: 428 260,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M43/D | 64.67 | 3 | 3.42 | Pobierz | 575 563,00 PLN 8 900,00 PLN/m² 575 563,00 PLN min 30d: 575 563,00 PLN | wolne | KONTAKT |
VI PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M44/D | 58,28 | 3 | 14,33 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M48/D | 33.33 | 1 | 3.70 | Pobierz | 351 631,50 PLN 10 550,00 PLN/m² 351 631,50 PLN min 30d: 351 631,50 PLN | wolne | KONTAKT |
| M49/D | 59.55 | 2 | 44.12 | Pobierz | 625 275,00 PLN 10 500,00 PLN/m² 625 275,00 PLN min 30d: 625 275,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M45/D (II POZIOMY) | 89,62 | 3 | 63,97 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M46/D (II POZIOMY) | 89.17 | 4 | 25.33 | Pobierz | 864 949,00 PLN 9 700,00 PLN/m² 864 949,00 PLN min 30d: 864 949,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M47/D (II POZIOMY) | 111.31 | 0 | 44.44 | Pobierz | 1 057 445,00 PLN 9 500,00 PLN/m² 1 057 445,00 PLN min 30d: 1 057 445,00 PLN | wolne | KONTAKT |
VII PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M45/D (II POZIOMY) | 89,62 | 3 | 63,97 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M46/D (II POZIOMY) | 89.17 | 4 | 25.33 | Pobierz | 864 949,00 PLN 9 700,00 PLN/m² 864 949,00 PLN min 30d: 864 949,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M47/D (II POZIOMY) | 111.31 | 0 | 44.44 | Pobierz | 1 057 445,00 PLN 9 500,00 PLN/m² 1 057 445,00 PLN min 30d: 1 057 445,00 PLN | wolne | KONTAKT |
Miejsca postojowe - BUDYNEK D
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P01 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P02 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P03 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P04 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P05 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P06 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P07 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P08 | DK/22 | 4,82 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P09 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P10 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P11 | DK/32 | 4,91 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P12 | DK/40 | 5,22 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P13 | DK/29 | 3,39 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P14 | DK/30 | 3,33 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P15 | DK/32 | 5,21 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P16 | DK/33 | 4,34 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P17 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P18 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P19 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P20 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P21 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P22 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P23 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P24 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P25 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P26 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P27 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P28 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P29 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P30 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P31 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P32 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P33 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P34 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P35 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P36 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P37 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P38 | DK/35 | 5,20 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P39 | DK/36 | 3,55 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P40 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P41 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | D/P42 | DK/38 | 3,63 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK D
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/01 | 11,02 | Pobierz | 5 000,00 | 55 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/24 | 3,55 | Pobierz | 6 000,00 | 21 300,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/26 | 2,85 | Pobierz | 6 000,00 | 17 100,,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/27 | 3,20 | Pobierz | 6 000,00 | 19 200,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/28 | 3,93 | Pobierz | 6 000,00 | 23 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/37 | 3,54 | Pobierz | 6 000,00 | 21 240,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | -1 PIĘTRO | - | DK/39 | 6,83 | Pobierz | 6 000,00 | 21 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | PARTER | - | DK/02 | 4,74 | Pobierz | 6 000,00 | 28 440,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | PARTER | - | DK/04 | 6,33 | Pobierz | 6 000,00 | 31 650,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | I PIĘTRO | - | DK/05 | 4,45 | Pobierz | 6 000,00 | 26 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | I PIĘTRO | - | DK/06 | 5,35 | Pobierz | 6 000,00 | 32 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | I PIĘTRO | - | DK/07 | 4,14 | Pobierz | 6 000,00 | 24 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/08 | 4,45 | Pobierz | 6 000,00 | 26 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/09 | 5,35 | Pobierz | 6 000,00 | 32 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/10 | 3,29 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK D | II PIĘTRO | - | DK/11 | 4,14 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/12 | 4,45 | Pobierz | 6 000,00 | 26 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/13 | 5,35 | Pobierz | 6 000,00 | 32 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/14 | 3,29 | Pobierz | 6 000,00 | 19 740,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | III PIĘTRO | - | DK/15 | 4,14 | Pobierz | 6 000,00 | 24 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/16 | 4,45 | Pobierz | 6 000,00 | 26 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/17 | 5,35 | Pobierz | 6 000,00 | 32 100,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/18 | 3,29 | Pobierz | 6 000,00 | 19 740,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | IV PIĘTRO | - | DK/19 | 4,14 | Pobierz | 6 000,00 | 24 840,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | V PIĘTRO | - | DK/20 | 3,29 | Pobierz | 6 000,00 | 19 740,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK D | V PIĘTRO | - | DK/21 | 4,14 | Pobierz | 6 000,00 | 24 840,00 | KONTAKT | WOLNE |