Wyszukaj mieszkanie
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK E
36
Mieszkania
Wolne
2
Mieszkania
Zarezerwowane
22
Mieszkania
Sprzedane
PARTER
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK E | L1 | 48,88 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||||
BUDYNEK E | L2 | 85,27 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||||
BUDYNEK E | L3 | 112,65 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||||
BUDYNEK E | M36 | 44,20 | 2 | 34,14 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 393 380,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M37 | 49,85 | 2 | 36,93 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 443 665,00 | KONTAKT |
I PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK E | M01 | 43,78 | 2 | 3,09 | Pobierz | WOLNE | 8900,00 | 389 642,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M02 | 56,77 | 3 | 37,57 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK E | M03 | 80,46 | 3 | 45,67 | Pobierz | WOLNE | 9500,00 | 764 370,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M04 | 48,12 | 2 | 28,32 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK E | M05 | 72.69 | 3 | 23,25 | Pobierz | WOLNE | 9500,00 | 690 555,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M38 | 71,95 | 3 | 5,82 | Pobierz | WOLNE | 8100,00 | 582 795,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M39 | 39,86 | 2 | 7,40 | Pobierz | WOLNE | 8800,00 | 350 768,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M40 | 37,58 | 2 | 5,20 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK E | M41 | 44,19 | 2 | 3,32 | Pobierz | WOLNE | 8900,00 | 393 291,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M42 | 50,88 | 3 | 6,85 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
II PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK E | M06 | 43,63 | 2 | 3,77 | Pobierz | WOLNE | 8900,00 | 388 307,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M07 | 58,21 | 3 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 8500,00 | 494 785,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M08 | 43,05 | 2 | 3,74 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
BUDYNEK E | M09 | 32,91 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | 9500,00 | 312 645,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M10 | 43,75 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 8900,00 | 389 375,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M11 | 68,70 | 3 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 8200,00 | 563 340,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M43 | 72,99 | 3 | 5,94 | Pobierz | WOLNE | 8100,00 | 591 219,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M44 | 40,24 | 2 | 7,45 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK E | M45 | 37,90 | 2 | 5,20 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK E | M46 | 44,90 | 2 | 3,32 | Pobierz | WOLNE | 8900,00 | 399 610,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M47 | 50,98 | 3 | 6,28 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
III PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK E | M12 | 44,35 | 2 | 3,13 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK E | M13 | 57,55 | 3 | 3,71 | Pobierz | WOLNE | 8 500,00 | 489 175,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M14 | 43,75 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 389 375,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M15 | 32,91 | 1 | 3,70 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK E | M16 | 44,44 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 395 516,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M17 | 68,70 | 3 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 8 200,00 | 563 340,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M48 | 72,99 | 3 | 5,87 | Pobierz | WOLNE | 8 100,00 | 591 219,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M49 | 40,24 | 2 | 7,43 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK E | M50 | 37,90 | 2 | 5,20 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK E | M51 | 44,90 | 2 | 3,51 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK E | M52 | 50,98 | 3 | 6,85 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
IV PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK E | M18 | 43,63 | 2 | 3,77 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 388 307,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M19 | 58,21 | 3 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 8 500,00 | 494 785,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M20 | 43,05 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 383 145,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M21 | 32,91 | 1 | 3,70 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK E | M22 | 43,75 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 389 375,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M23 | 68,70 | 3 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 8 200,00 | 563 340,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M53 | 72,99 | 3 | 5,94 | Pobierz | WOLNE | 8 100,00 | 591 219,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M54 | 40,28 | 2 | 7,43 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK E | M55 | 37,90 | 2 | 5,20 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK E | M56 | 44,90 | 2 | 3,51 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 399 610,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M57 | 50,91 | 3 | 6,28 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
V PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK E | M24 | 44,36 | 2 | 3,13 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK E | M25 | 57,55 | 3 | 3,71 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK E | M26 | 43,76 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9000,00 | 393 840,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M27 | 32,91 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | 9600,00 | 315 936,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M28 | 44,44 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9000,00 | 399 960,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M29 | 68,70 | 3 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 8200,00 | 563 340,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M58 | 72,99 | 3 | 5,87 | Pobierz | WOLNE | 8100,00 | 591 219,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M59 | 40,24 | 2 | 7,43 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK E | M60 | 52,69 | 3 | 47,73 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
VI PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK E | M30 | 97,56 | 4 | 64,27 | Pobierz | WOLNE | 8600,00 | 839 016,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M31 | 58,20 | 3 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 8600,00 | 500 520,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M32 | 97,04 | 5 | 35,76 | Pobierz | WOLNE | 8600,00 | 834 544,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M33 | 32,91 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | 9600,00 | 315 936,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M34 | 80,84 | 3 | 35,97 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
BUDYNEK E | M35 | 95,17 | 4 | 68,78 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
VII PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK E | M30 (II POZIOMY) | 97,56 | 4 | 64,27 | Pobierz | WOLNE | 8600,00 | 839 016,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M32 (II POZIOMY) | 97,04 | 5 | 35,76 | Pobierz | WOLNE | 8600,00 | 834 544,00 | KONTAKT |
BUDYNEK E | M34 (II POZIOMY) | 80,84 | 3 | 35,97 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT |
Miejsca postojowe - BUDYNEK E
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P01 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P02 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P03 | EK/22 | 2,42 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P04 | EK/25 | 10,54 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P05 | EK/26 | 5,53 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P06 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P07 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P08 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P09 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P10 | EK/28 | 6,58 | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P11 | EK/37 | 6,57 | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P12 | EK/32 | 3,56 | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P13 | EK/33 | 3,96 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P14 | EK/36 | 3,96 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P15 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P16 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P17 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P18 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P19 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P20 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P21 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P22 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P23 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P24 | EK/35 | 3,93 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P25 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P26 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P27 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P28 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P29 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P30 | EK/39 | 6,05 | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P31 | EK/38 | 5,42 | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P32 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P33 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P34 | EK/40 | 3,73 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P34a | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P35 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P36 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P37 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P38 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P39 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P40 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P41 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P42 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P43 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P44 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P45 | EK/20 | 3,58 | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P46 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P02 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P03 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P04 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P05 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P06 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P07 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P08 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P09 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P10 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P11 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P12 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P13 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | G/P14 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK E | PARTER | P/P01 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK E
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/01 | 7,69 | Pobierz | 38 450,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/02 | 7,69 | Pobierz | 38 450,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/03 | 4,36 | Pobierz | 21 800,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/15 | 6,61 | Pobierz | 33 450,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/16 | 4,02 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/20 | 3,58 | Pobierz | 17 900,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/21 | 2,99 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/23 | 8,79 | Pobierz | 43 950,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/24 | 3,90 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/27 | 5,43 | Pobierz | 27 150,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/29 | 3,67 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/30 | 3,82 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/31 | 3,93 | Pobierz | 19 650,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/34 | 3,20 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | - | EK/38 | 5,42 | Pobierz | 27 100,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | PARTER | - | EK/17 | 3,58 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK E | PARTER | - | EK/18 | 2,69 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK E | PARTER | - | EK/19 | 5,27 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK E | PARTER | - | EK/41 | 4,68 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/01 | 5,88 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/02 | 6,21 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/03 | 5,47 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/04 | 6,61 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/05 | 5,81 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/06 | 5,53 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/07 | 7,47 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/08 | 7,73 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/09 | 3,60 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/10 | 3,56 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/11 | 5,58 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/12 | 5,78 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | PARTER | - | GS/13 | 10,64 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | |
BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | EK/04 | 2,56 | Pobierz | 12 800,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | EK/05 | 3,73 | Pobierz | 18 650,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | II PIĘTRO | - | EK/06 | 2,64 | Pobierz | 13 200,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | II PIĘTRO | - | EK/07 | 3,87 | Pobierz | 19 350,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | III PIĘTRO | - | EK/08 | 2,64 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK E | III PIĘTRO | - | EK/09 | 3,87 | Pobierz | 19 350,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | IV PIĘTRO | - | EK/10 | 2,64 | Pobierz | 13 200,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | IV PIĘTRO | - | EK/11 | 3,87 | Pobierz | 19 350,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | V PIĘTRO | - | EK/12 | 2,64 | Pobierz | 13 200,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | V PIĘTRO | - | EK/13 | 3,87 | Pobierz | 19 350,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | VI PIĘTRO | - | EK/14 | 2,64 | Pobierz | 13 200,00 | - | KONTAKT | WOLNE |