Wyszukaj mieszkanie
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK E
8
Mieszkania
Wolne
3
Mieszkania
Zarezerwowane
49
Mieszkania
Sprzedane
PARTER
I PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01/E | 43,78 | 2 | 3,09 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M02/E | 56,77 | 3 | 37,57 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M03/E | 80.52 | 3 | 46.02 | Pobierz |
764 940,00 PLN 9 500,00 PLN/m² 764 940,00 PLN min 30d: 764 370,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M04/E | 48,12 | 2 | 28,32 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M05/E + EK/5 | 73.05 + 3,70 | 3 | 23.62 | Pobierz | 712 475,00 PLN 9 500,00 PLN/m² 693 975,00 PLN min 30d: 693 975,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M38/E + EK/15 | 72.00 + 6,62 | 3 | 5.93 | Pobierz | 616 300,00 PLN 8 100,00 PLN/m² 583 200,00 PLN min 30d: 583 200,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M39/E | 39,86 | 2 | 7,40 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M40/E | 37,58 | 2 | 5,20 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M41/E | 44.19 | 2 | 3.32 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M42/E | 50,88 | 3 | 6,85 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT |
II PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M06/E | 43,63 | 2 | 3,77 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M07/E | 58,21 | 3 | 3.13 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M08/E | 43,05 | 2 | 3.74 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M09/E | 32,91 | 1 | 3.70 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M10/E | 43,75 | 2 | 3.74 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M11/E + EK/41 | 68,94 + 4,59 | 3 | 3.83 | Pobierz | 588 258,00 PLN 8 200,00 PLN/m² 565 308,00 PLN min 30d: 565 308,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M43/E + EK/27 | 72,90 +5,55 | 3 | 6.01 | Pobierz | 618 240,00 PLN 8 100,00 PLN/m² 590 490,00 PLN min 30d: 590 490,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M44/E | 40,24 | 2 | 7,45 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M45/E | 37,90 | 2 | 5,20 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M46/E | 44,90 | 2 | 3,32 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M47/E | 50,98 | 3 | 6,28 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
III PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12/E | 44,35 | 2 | 3,13 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M13/E | 57,55 | 3 | 3.71 | Pobierz | 489 175,00 PLN 8 500,00 PLN/m² 489 175,00 PLN min 30d: 489 175,00 PLN | rezerwacja wstępna | KONTAKT |
| M14/E | 43,75 | 2 | 3,13 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M15/E | 32,91 | 1 | 3,70 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M16/E | 44,44 | 2 | 3,13 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M17/E + EK/30 | 68,93 + 3,85 | 3 | 3.78 | Pobierz | 584 476,00 PLN 8 200,00 PLN/m² 565 226,00 PLN min 30d: 565 226,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M48/E + EK/23 | 72,97 + 8,60 | 3 | 5.95 | Pobierz | 635 007,00 PLN 8 100,00 PLN/m² 591 057,00 PLN min 30d: 591 057,00 PLN | rezerwacja wstępna | KONTAKT |
| M49/E | 40,24 | 2 | 7,43 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M50/E | 37,90 | 2 | 5,20 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M51/E | 44,90 | 2 | 3,51 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M52/E | 50,98 | 3 | 6,85 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
IV PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18/E | 43,63 | 2 | 3,77 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M19/E | 58,21 | 3 | 3,13 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M20/E | 43,05 | 2 | 3,74 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M21/E | 32,91 | 1 | 3,70 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M22/E | 43,75 | 2 | 3,74 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M23/E + EK/11 | 68,70 + 3,93 | 3 | 3.80 | Pobierz | 582 252,00 PLN 8 200,00 PLN/m² 562 602,00 PLN min 30d: 562 602,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M53/E | 72,91 | 3 | 5.94 | Pobierz | 590 571,00 PLN 8 100,00 PLN/m² 590 571,00 PLN min 30d: 590 571,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M54/E | 40,24 | 2 | 7,43 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M55/E | 37,90 | 2 | 5,20 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M56/E | 44,90 | 2 | 3,51 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M57/E | 50,91 | 3 | 6,28 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
V PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24/E | 44,36 | 2 | 3,13 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M25/E | 57,55 | 3 | 3,71 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M26/E | 43,76 | 2 | 3,13 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M27/E | 32,91 | 1 | 3,70 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M28/E | 44,44 | 2 | 3,13 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M29/E | 68,70 | 3 | 3,74 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M58/E | 72,99 | 3 | 5.87 | Pobierz | 591 219,00 PLN 8 100,00 PLN/m² 591 219,00 PLN min 30d: 591 219,00 PLN | rezerwacja wstępna | KONTAKT |
| M59/E | 40,24 | 2 | 7,43 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M60/E | 52,69 | 3 | 47,73 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
VI PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30/E | 97,56 | 4 | 64,27 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M31/E | 58,20 | 3 | 3,13 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M32/E | 97,04 | 5 | 35,76 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M33/E | 32,91 | 1 | 3,70 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M34/E | 80,84 | 3 | 35,97 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M35/E | 95,17 | 4 | 68,78 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
VII PIĘTRO
Miejsca postojowe - BUDYNEK E
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P01 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P02 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P03 | EK/22 | 2,42 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P04 | EK/25 | 10,54 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P05 | EK/26 | 5,53 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P06 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P07 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P08 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P09 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P10 | EK/28 | 6,58 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P11 | EK/37 | 6,57 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P12 | EK/32 | 3,56 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P13 | EK/33 | 3,96 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P14 | EK/36 | 3,96 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P15 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P16 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P17 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P18 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P19 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P20 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P21 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P22 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P23 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P24 | EK/35 | 3,93 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P25 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P26 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P27 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P28 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P29 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P30 | EK/39 | 6,05 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P31 | EK/38 | 5,42 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P32 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P33 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P34 | EK/40 | 3,73 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P34a | - | - | Pobierz | 30000 | KONTAKT | WOLNE | |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P35 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P36 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P37 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P38 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P39 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P40 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P41 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P42 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P43 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P44 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P45 | EK/20 | 3,58 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P46 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK E
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIESZKANIA | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E-M38 | EK/15 | 6,62 | Pobierz | 33 100,00 | [smartdew_storage_current_status_badge storage_id="1"] | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E-M48 | EK/23 | 8,79 | Pobierz | 43 950,00 | [smartdew_storage_current_status_badge storage_id="3"] | KONTAKT | REZERWACJA |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E-M43 | EK/27 | 5,55 | Pobierz | 27 750,00 | [smartdew_storage_current_status_badge storage_id="4"] | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E-M17 | EK/30 | 3,85 | Pobierz | 19 250,00 | [smartdew_storage_current_status_badge storage_id="110"] | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK E | PARTER | E-M11 | EK/41 | 4,59 | Pobierz | 22 950,00 | [smartdew_storage_current_status_badge storage_id="111"] | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK E | I PIĘTRO | E-M05 | EK/05 | 3,70 | Pobierz | 18 500,00 | [smartdew_storage_current_status_badge storage_id="7"] | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK E | IV PIĘTRO | E-M23 | EK/11 | 3,87 | Pobierz | 19 650,00 | [smartdew_storage_current_status_badge storage_id="9"] | KONTAKT | WOLNE |