




Wyszukaj mieszkanie
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK C
87
Mieszkania
Wolne
0
Mieszkania
Zarezerwowane
0
Mieszkania
Sprzedane
PARTER
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | BUDYNEK C | 121,95 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||||
L2 | BUDYNEK C | 46,23 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||||
L3 | BUDYNEK C | 78,70 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||||
M41 | BUDYNEK C | 41,49 | 2 | 22,4 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M42 | BUDYNEK C | 41,87 | 2 | 21,61 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M43 | BUDYNEK C | 80,50 | 2 | 37,79 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M44 | BUDYNEK C | 52,07 | 3 | 38,33 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
I PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | BUDYNEK C | 43,78 | 2 | 3,09 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M2 | BUDYNEK C | 54,06 | 3 | 38,61 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M3 | BUDYNEK C | 80,50 | 3 | 48,28 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M4 | BUDYNEK C | 48,17 | 2 | 27,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M5 | BUDYNEK C | 68,62 | 3 | 27,07 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M45 | BUDYNEK C | 82,84 | 4 | 6,18 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M46 | BUDYNEK C | 48,58 | 2 | 6,42 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M47 | BUDYNEK C | 39,88 | 2 | 3,50 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M48 | BUDYNEK C | 41,50 | 2 | 3,09 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M49 | BUDYNEK C | 41,24 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M50 | BUDYNEK C | 49,06 | 2 | 4,52 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M51 | BUDYNEK C | 52,26 | 3 | 7,73 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
II PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | BUDYNEK C | 43,63 | 2 | 3,77 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M7 | BUDYNEK C | 55,51 | 3 | 3,11 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M8 | BUDYNEK C | 32,13 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M9 | BUDYNEK C | 44,78 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M10 | BUDYNEK C | 44,48 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M11 | BUDYNEK C | 69,52 | 3 | 3,90 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M52 | BUDYNEK C | 84,05 | 4 | 6,24 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M53 | BUDYNEK C | 48,84 | 2 | 6,23 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M54 | BUDYNEK C | 40,62 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M55 | BUDYNEK C | 41,86 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M56 | BUDYNEK C | 42,26 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M57 | BUDYNEK C | 49,71 | 2 | 4,25 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M58 | BUDYNEK C | 53,43 | 2 | 8,29 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
III PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | BUDYNEK C | 44,36 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M13 | BUDYNEK C | 54,86 | 3 | 3,71 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M14 | BUDYNEK C | 32,13 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M15 | BUDYNEK C | 44,08 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M16 | BUDYNEK C | 43,78 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M17 | BUDYNEK C | 69,53 | 3 | 3,90 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M59 | BUDYNEK C | 84,05 | 4 | 6,24 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M60 | BUDYNEK C | 48,84 | 2 | 6,43 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M61 | BUDYNEK C | 48,84 | 2 | 6,43 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M62 | BUDYNEK C | 41,86 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M63 | BUDYNEK C | 41,56 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M64 | BUDYNEK C | 49,71 | 2 | 4,52 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M65 | BUDYNEK C | 53,43 | 3 | 7,8 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
IV PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M18 | BUDYNEK C | 43,63 | 2 | 3,77 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M19 | BUDYNEK C | 55,51 | 3 | 3,11 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M20 | BUDYNEK C | 32,13 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M21 | BUDYNEK C | 44,78 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M22 | BUDYNEK C | 44,48 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M23 | BUDYNEK C | 69,52 | 3 | 3,90 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M66 | BUDYNEK C | 84,05 | 4 | 6,24 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M67 | BUDYNEK C | 48,84 | 2 | 6,43 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M68 | BUDYNEK C | 48,84 | 2 | 6,43 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M69 | BUDYNEK C | 41,86 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M70 | BUDYNEK C | 42,26 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M71 | BUDYNEK C | 49,72 | 2 | 4,52 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M72 | BUDYNEK C | 53,43 | 3 | 8,29 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
V PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M24 | BUDYNEK C | 44,36 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M25 | BUDYNEK C | 54,86 | 3 | 3,71 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M26 | BUDYNEK C | 32,13 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M27 | BUDYNEK C | 44,08 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M28 | BUDYNEK C | 43,78 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M29 | BUDYNEK C | 69,53 | 3 | 3,90 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M73 | BUDYNEK C | 84,07 | 4 | 6,24 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M74 | BUDYNEK C | 48,90 | 2 | 6,43 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M75 | BUDYNEK C | 40,19 | 2 | 3,30 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M76 | BUDYNEK C | 41,86 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M77 | BUDYNEK C | 41,56 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M78 | BUDYNEK C | 49,71 | 2 | 4,52 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M79 | BUDYNEK C | 53,43 | 3 | 8,29 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
VI PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 | BUDYNEK C | 43,64 | 2 | 3,77 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M31 | BUDYNEK C | 54,87 | 3 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M32 | BUDYNEK C | 32,13 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M33 | BUDYNEK C | 32,13 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M34 | BUDYNEK C | 44,48 | 1 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M35 | BUDYNEK C | 69,52 | 3 | 3,90 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M80 | BUDYNEK C | 84,06 | 4 | 6,24 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M81 | BUDYNEK C | 48,90 | 2 | 6,45 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M82 | BUDYNEK C | 40,62 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M83 | BUDYNEK C | 41,86 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M84 | BUDYNEK C | 72,71 | 4 | 95,50 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
VII PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M36 | BUDYNEK C | 92,90 | 3 | 60,50 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M37 | BUDYNEK C | 92,90 | 3 | 60,50 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M38 | BUDYNEK C | 40,01 | 2 | 8,41 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M39 | BUDYNEK C | 39,69 | 2 | 8,41 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M40 | BUDYNEK C | 61,37 | 3 | 7,86 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M85 | BUDYNEK C | 84,05 | 4 | 6,24 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M86 | BUDYNEK C | 48,90 | 4 | 6,39 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M87 | BUDYNEK C | 63,75 | 3 | 45,44 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
Miejsca postojowe - BUDYNEK C
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P01 | CK/57 | 5,85 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P02 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P03 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P04 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P05 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P06 | CK/56 | 2,73 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P07 | CK/54 | 3,18 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P08 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P09 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P10 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P11 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P12 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P13 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P14 | CK/81 | 3,47 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P15 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P16 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P17 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P18 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P19 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P20 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P21 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P22 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P23 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P24 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P25 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P26 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P27 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P28 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P29 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P30 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P31 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P32 | CK/02 | 3,82 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P33 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P34 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P35 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P36 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P37 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P38 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P39 | CK/74 | 8,01 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P40 | CK/69 | 4,49 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P41 | CK/68 | 4,33 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P42 | CK/67 | 4,12 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P43 | CK/66 | 4,12 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P44 | CK/65 | 4,25 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P45 | CK/64 | 4,25 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P46 | CK/63 | 4,25 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P47 | CK/62 | 4,25 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P48 | CK/61 | 3,82 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P49 | CK/60 | 3,82 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P50 | CK/58 | 5,09 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | PARTER | C/P01 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | PARTER | C/P02 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | PARTER | C/P03 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | PARTER | C/P04 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | PARTER | C/P05 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | PARTER | C/P06 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | PARTER | C/P07 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | PARTER | C/P08 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | PARTER | C/P09 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | PARTER | C/P10 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | PARTER | C/P11 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | PARTER | C/P12 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | PARTER | C/P13 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | PARTER | C/P14 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | PARTER | C/P15 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | PARTER | C/P16 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | PARTER | C/P17 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK C | PARTER | C/P18 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 68
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0
Komórki lokatorskie - BUDYNEK C
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/26 | 5,45 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/27 | 4,34 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/28 | 5,92 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/04 | 3,42 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/05 | 4,86 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/06 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/29 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/33 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/07 | 3,42 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/08 | 4,86 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/35 | 4,34 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/36 | 5,92 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/09 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/10 | 3,42 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/11 | 4,86 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/12 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/37 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/13 | 4,86 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/14 | 3,42 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/15 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/41 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/16 | 3,42 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/17 | 4,86 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/18 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/45 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/19 | 3,42 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/20 | 4,86 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/21 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VI PIĘTRO | - | CK/49 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VII PIĘTRO | - | CK/22 | 5,03 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VII PIĘTRO | - | CK/23 | 3,59 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | VII PIĘTRO | - | CK/53 | 4,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 32
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0