Wyszukaj mieszkanie
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK C
69
Mieszkania
Wolne
9
Mieszkania
Zarezerwowane
9
Mieszkania
Sprzedane
PARTER
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1/C | 48,88 | - | - | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| L2/V | 85,27 | - | - | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| L3/C | 112,65 | - | - | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M41/C | 41,49 | 2 | 22,40 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M42/C | 41,87 | 2 | 21,61 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M43/C | 48.59 | 2 | 37.79 | Pobierz |
476 182,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 476 182,00 PLN min 30d: 476 182,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M44/C | 52.07 | 3 | 38.33 | Pobierz | 486 854,50 PLN 9 350,00 PLN/m² 486 854,50 PLN min 30d: 486 854,50 PLN | wolne | KONTAKT |
I PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01/C | 43.78 | 2 | 3.09 | Pobierz | 429 044,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 429 044,00 PLN min 30d: 429 044,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M02/C | 54.06 | 3 | 38.61 | Pobierz | 564 927,00 PLN 10 450,00 PLN/m² 564 927,00 PLN min 30d: 564 927,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M03/C | 80.50 | 3 | 48.28 | Pobierz | 841 225,00 PLN 10 450,00 PLN/m² 841 225,00 PLN min 30d: 841 225,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M04/C | 48.17 | 2 | 27.76 | Pobierz | 503 376,50 PLN 10 450,00 PLN/m² 503 376,50 PLN min 30d: 503 376,50 PLN | wolne | KONTAKT |
| M05/C | 68.62 | 3 | 24.07 | Pobierz | 717 079,00 PLN 10 450,00 PLN/m² 717 079,00 PLN min 30d: 717 079,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M45/C | 82.84 | 4 | 6.18 | Pobierz | 728 992,00 PLN 8 800,00 PLN/m² 728 992,00 PLN min 30d: 728 992,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M46/C | 48.58 | 2 | 6.42 | Pobierz | 476 084,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 476 084,00 PLN min 30d: 476 084,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M47/C | 39.88 | 2 | 3.50 | Pobierz | 390 824,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 390 824,00 PLN min 30d: 390 824,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M48/C | 41.50 | 2 | 3.09 | Pobierz | 406 700,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 406 700,00 PLN min 30d: 406 700,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M49/C | 41.24 | 2 | 3.74 | Pobierz | 404 152,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 404 152,00 PLN min 30d: 404 152,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M50/C | 48.53 | 3 | 4.52 | Pobierz | 465 888,00 PLN 9 600,00 PLN/m² 465 888,00 PLN min 30d: 465 888,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M51/C | 52.26 | 3 | 7.73 | Pobierz | 488 631,00 PLN 9 350,00 PLN/m² 488 631,00 PLN min 30d: 488 631,00 PLN | rezerwacja wstępna | KONTAKT |
II PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M06/C | 43.63 | 2 | 3.77 | Pobierz | 427 574,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 427 574,00 PLN min 30d: 427 574,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M07/C | 55.51 | 3 | 3.11 | Pobierz | 519 018,50 PLN 9 350,00 PLN/m² 519 018,50 PLN min 30d: 519 018,50 PLN | wolne | KONTAKT |
| M08/C | 32.13 | 1 | 3.70 | Pobierz | 335 758,50 PLN 10 450,00 PLN/m² 335 758,50 PLN min 30d: 335 758,50 PLN | wolne | KONTAKT |
| M09/C | 44.78 | 2 | 3.13 | Pobierz | 438 844,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 438 844,00 PLN min 30d: 438 844,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M10/C | 44.48 | 2 | 3.13 | Pobierz | 435 904,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 435 904,00 PLN min 30d: 435 904,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M11/C | 69.52 | 3 | 3.90 | Pobierz | 625 680,00 PLN 9 000,00 PLN/m² 625 680,00 PLN min 30d: 625 680,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M52/C | 84.05 | 4 | 6.24 | Pobierz | 739 640,00 PLN 8 800,00 PLN/m² 739 640,00 PLN min 30d: 739 640,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M53/C | 48.84 | 2 | 6.43 | Pobierz | 473 748,00 PLN 9 700,00 PLN/m² 473 748,00 PLN min 30d: 473 748,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M54/C | 40.62 | 2 | 3.13 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M55/C | 41.86 | 2 | 3.13 | Pobierz | 410 228,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 410 228,00 PLN min 30d: 410 228,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M56/C | 42.26 | 2 | 3.13 | Pobierz | 414 148,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 414 148,00 PLN min 30d: 414 148,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M57/C | 49.19 | 3 | 4.52 | Pobierz | 472 224,00 PLN 9 600,00 PLN/m² 472 224,00 PLN min 30d: 472 224,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M58/C | 53.43 | 2 | 8.29 | Pobierz | 499 570,50 PLN 9 350,00 PLN/m² 499 570,50 PLN min 30d: 499 570,50 PLN | wolne | KONTAKT |
III PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12/C | 44.36 | 2 | 3.13 | Pobierz | 434 728,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 434 728,00 PLN min 30d: 434 728,00 PLN | rezerwacja wstępna | KONTAKT |
| M13/C | 54.86 | 3 | 3.71 | Pobierz | 512 941,00 PLN 9 350,00 PLN/m² 512 941,00 PLN min 30d: 512 941,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M14/C | 32.13 | 1 | 3.70 | Pobierz | 335 758,50 PLN 10 450,00 PLN/m² 335 758,50 PLN min 30d: 335 758,50 PLN | wolne | KONTAKT |
| M15/C | 44.08 | 2 | 3.74 | Pobierz | 431 984,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 431 984,00 PLN min 30d: 431 984,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M16/C | 43.78 | 2 | 3.74 | Pobierz | 429 044,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 429 044,00 PLN min 30d: 429 044,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M17/C | 69.53 | 3 | 3.90 | Pobierz | 625 770,00 PLN 9 000,00 PLN/m² 625 770,00 PLN min 30d: 625 770,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M59/C | 84.05 | 4 | 6.24 | Pobierz | 739 640,00 PLN 8 800,00 PLN/m² 739 640,00 PLN min 30d: 739 640,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M60/C | 48.84 | 2 | 6.43 | Pobierz | 473 748,00 PLN 9 700,00 PLN/m² 473 748,00 PLN min 30d: 473 748,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M61/C | 40.19 | 2 | 3.50 | Pobierz | 393 862,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 393 862,00 PLN min 30d: 393 862,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M62/C | 41.86 | 2 | 3.13 | Pobierz | 410 228,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 410 228,00 PLN min 30d: 410 228,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M63/C | 41.56 | 2 | 3.74 | Pobierz | 407 288,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 407 288,00 PLN min 30d: 407 288,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M64/C | 49.19 | 3 | 4.52 | Pobierz | 472 224,00 PLN 9 600,00 PLN/m² 472 224,00 PLN min 30d: 472 224,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M65/C | 53.43 | 3 | 7.80 | Pobierz | 499 570,50 PLN 9 350,00 PLN/m² 499 570,50 PLN min 30d: 499 570,50 PLN | wolne | KONTAKT |
IV PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18/C | 43,63 | 2 | 3,77 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M19/C | 55.51 | 3 | 3.11 | Pobierz | 519 018,50 PLN 9 350,00 PLN/m² 519 018,50 PLN min 30d: 519 018,50 PLN | wolne | KONTAKT |
| M20/C | 32.13 | 1 | 3.70 | Pobierz | 335 758,50 PLN 10 450,00 PLN/m² 335 758,50 PLN min 30d: 335 758,50 PLN | wolne | KONTAKT |
| M21/C | 44.78 | 2 | 3.13 | Pobierz | 438 844,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 438 844,00 PLN min 30d: 438 844,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M22/C | 44.48 | 2 | 3.13 | Pobierz | 435 904,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 435 904,00 PLN min 30d: 435 904,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M23/C | 69.52 | 3 | 3.90 | Pobierz | 625 680,00 PLN 9 000,00 PLN/m² 625 680,00 PLN min 30d: 625 680,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M66/C | 84.05 | 4 | 6.24 | Pobierz | 739 640,00 PLN 8 800,00 PLN/m² 739 640,00 PLN min 30d: 739 640,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M67/C | 48.84 | 2 | 6.43 | Pobierz | 473 748,00 PLN 9 700,00 PLN/m² 473 748,00 PLN min 30d: 473 748,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M68/C | 40.61 | 2 | 3.13 | Pobierz | 397 978,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 397 978,00 PLN min 30d: 397 978,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M69/C | 41.86 | 2 | 3.13 | Pobierz | 410 228,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 410 228,00 PLN min 30d: 410 228,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M70/C | 42.26 | 2 | 3.13 | Pobierz | 414 148,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 414 148,00 PLN min 30d: 414 148,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M71/C | 49.19 | 3 | 4.52 | Pobierz | 472 224,00 PLN 9 600,00 PLN/m² 472 224,00 PLN min 30d: 472 224,00 PLN | rezerwacja wstępna | KONTAKT |
| M72/C | 53.43 | 3 | 8.29 | Pobierz | 499 570,50 PLN 9 350,00 PLN/m² 499 570,50 PLN min 30d: 499 570,50 PLN | rezerwacja wstępna | KONTAKT |
V PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24/C | 44.36 | 2 | 3.13 | Pobierz | 439 164,00 PLN 9 900,00 PLN/m² 439 164,00 PLN min 30d: 439 164,00 PLN | rezerwacja wstępna | KONTAKT |
| M25/C | 54.86 | 3 | 3.71 | Pobierz | 518 427,00 PLN 9 450,00 PLN/m² 518 427,00 PLN min 30d: 518 427,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M26/C | 32.13 | 1 | 3.70 | Pobierz | 338 971,50 PLN 10 550,00 PLN/m² 338 971,50 PLN min 30d: 338 971,50 PLN | wolne | KONTAKT |
| M27/C | 44.08 | 2 | 3.74 | Pobierz | 436 392,00 PLN 9 900,00 PLN/m² 436 392,00 PLN min 30d: 436 392,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M28/C | 43.78 | 2 | 3.74 | Pobierz | 429 044,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 429 044,00 PLN min 30d: 429 044,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M29/C | 69.53 | 3 | 3.90 | Pobierz | 625 770,00 PLN 9 000,00 PLN/m² 625 770,00 PLN min 30d: 625 770,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M73/C | 84.07 | 4 | 6.24 | Pobierz | 739 816,00 PLN 8 800,00 PLN/m² 739 816,00 PLN min 30d: 739 816,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M74/C | 48.90 | 2 | 6.43 | Pobierz | 479 220,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 479 220,00 PLN min 30d: 479 220,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M75/C | 40.19 | 2 | 3.30 | Pobierz | 397 881,00 PLN 9 900,00 PLN/m² 397 881,00 PLN min 30d: 397 881,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M76/C | 41.86 | 2 | 3.13 | Pobierz | 414 414,00 PLN 9 900,00 PLN/m² 414 414,00 PLN min 30d: 414 414,00 PLN | rezerwacja wstępna | KONTAKT |
| M77/C | 41.56 | 2 | 3.74 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M78/C | 49.19 | 3 | 4.52 | Pobierz | 477 143,00 PLN 9 700,00 PLN/m² 477 143,00 PLN min 30d: 477 143,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M79/C | 53,43 | 3 | 8,29 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT |
VI PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30/C | 43.64 | 2 | 3.77 | Pobierz | 432 036,00 PLN 9 900,00 PLN/m² 432 036,00 PLN min 30d: 432 036,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M31/C | 54.87 | 3 | 3.13 | Pobierz | 518 521,50 PLN 9 450,00 PLN/m² 518 521,50 PLN min 30d: 518 521,50 PLN | rezerwacja wstępna | KONTAKT |
| M32/C | 32.13 | 1 | 3.70 | Pobierz | 338 971,50 PLN 10 550,00 PLN/m² 338 971,50 PLN min 30d: 338 971,50 PLN | rezerwacja wstępna | KONTAKT |
| M33/C | 44.78 | 2 | 3.13 | Pobierz | 443 322,00 PLN 9 900,00 PLN/m² 443 322,00 PLN min 30d: 443 322,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M34/C | 44.48 | 2 | 3.13 | Pobierz | 440 352,00 PLN 9 900,00 PLN/m² 440 352,00 PLN min 30d: 440 352,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M35/C | 69.52 | 3 | 3.90 | Pobierz | 625 680,00 PLN 9 000,00 PLN/m² 625 680,00 PLN min 30d: 625 680,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M80/C | 84.06 | 4 | 6.24 | Pobierz | 739 728,00 PLN 8 800,00 PLN/m² 739 728,00 PLN min 30d: 739 728,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M81/C | 48.90 | 2 | 6.45 | Pobierz | 479 220,00 PLN 9 800,00 PLN/m² 479 220,00 PLN min 30d: 479 220,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M82/C | 40.62 | 2 | 3.13 | Pobierz | 402 138,00 PLN 9 900,00 PLN/m² 402 138,00 PLN min 30d: 402 138,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M83/C | 41.86 | 2 | 3.13 | Pobierz | 414 414,00 PLN 9 900,00 PLN/m² 414 414,00 PLN min 30d: 414 414,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M84/C | 72,71 | 4 | 95,50 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT |
VII PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M36/C | 62,90 | 3 | 60.50 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M37/C | 26,10 | 1 | 5,69 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M38/C | 40.01 | 2 | 8.41 | Pobierz | 418 104,50 PLN 10 450,00 PLN/m² 418 104,50 PLN min 30d: 418 104,50 PLN | rezerwacja wstępna | KONTAKT |
| M39/C | 39.69 | 2 | 8.41 | Pobierz | 414 760,50 PLN 10 450,00 PLN/m² 414 760,50 PLN min 30d: 414 760,50 PLN | wolne | KONTAKT |
| M40/C | 61.37 | 3 | 7.86 | Pobierz | 579 946,50 PLN 9 450,00 PLN/m² 579 946,50 PLN min 30d: 579 946,50 PLN | wolne | KONTAKT |
| M85/C | 84.05 | 4 | 6.24 | Pobierz | 739 640,00 PLN 8 800,00 PLN/m² 739 640,00 PLN min 30d: 739 640,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M86/C | 48.90 | 2 | 6.39 | Pobierz | 484 110,00 PLN 9 900,00 PLN/m² 484 110,00 PLN min 30d: 484 110,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M87/C | 63.75 | 3 | 45.44 | Pobierz | 666 187,50 PLN 10 450,00 PLN/m² 666 187,50 PLN min 30d: 666 187,50 PLN | wolne | KONTAKT |
Miejsca postojowe - BUDYNEK C
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P01 | CK/57 | 5,85 | Pobierz | 35 100,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P02 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P03 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P04 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P05 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P06 | CK/56 | 2,73 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P07 | CK/54 | 3,18 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P08 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P09 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P10 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P11 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P12 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P13 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P14 | CK/81 | 3,47 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P15 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P16 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P17 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P18 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P19 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P20 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P21 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P22 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P23 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P24 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P25 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P26 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P27 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P28 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P29 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P30 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P31 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P32 | CK/73 | 3,82 | Pobierz | 22 920,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P33 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P34 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P35 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P36 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P37 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P38 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P39 | CK/74 | 8,01 | Pobierz | 40 050,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P40 | CK/69 | 4,49 | Pobierz | 26 940,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P41 | CK/68 | 4,33 | Pobierz | 25 980,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P42 | CK/67 | 4,12 | Pobierz | 24 720,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P43 | CK/66 | 4,12 | Pobierz | 24 720,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P44 | CK/65 | 4,25 | Pobierz | 25 500,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P45 | CK/64 | 4,25 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P46 | CK/63 | 4,25 | Pobierz | 25 500,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P47 | CK/62 | 4,25 | Pobierz | 25 500,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P48 | CK/61 | 3,82 | Pobierz | 22 920,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P49 | CK/60 | 3,82 | Pobierz | 22 920,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P50 | CK/58 | 5,09 | Pobierz | 30 540,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | PARTER | C/P01 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | PARTER | C/P02 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | PARTER | C/P03 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | PARTER | C/P04 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | PARTER | C/P05 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | PARTER | C/P06 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | PARTER | C/P07 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | PARTER | C/P08 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | PARTER | C/P09 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | PARTER | C/P10 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | PARTER | C/P11 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | PARTER | C/P12 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | PARTER | C/P13 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | PARTER | C/P14 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | PARTER | C/P15 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | PARTER | C/P16 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | PARTER | C/P17 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
| BUDYNEK C | PARTER | C/P18 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK C
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI ZA M² | CENA KOMÓRKI BRUTTO | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK C | PARTER | - | CK/26 | 5,45 | Pobierz | 6 000,00 | 32 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | PARTER | - | CK/27 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | PARTER | - | CK/28 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/04 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/05 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/06 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/29 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/30 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/31 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/32 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/07 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/08 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/09 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/33 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
