




Wyszukaj mieszkanie
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK C
77
Mieszkania
Wolne
10
Mieszkania
Zarezerwowane
0
Mieszkania
Sprzedane
PARTER
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | BUDYNEK C | 121,95 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||||
L2 | BUDYNEK C | 46,23 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||||
L3 | BUDYNEK C | 78,70 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||||
M41 | BUDYNEK C | 41,49 | 2 | 22,4 | Pobierz | WOLNE | 9800,00 | 406 602,00 | KONTAKT |
M42 | BUDYNEK C | 41,87 | 2 | 21,61 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 410 326,00 | KONTAKT |
M43 | BUDYNEK C | 48.59 | 2 | 37,79 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 476 182,00 | KONTAKT |
M44 | BUDYNEK C | 52,07 | 3 | 38,33 | Pobierz | WOLNE | 9 350,00 | 486 854,50 | KONTAKT |
I PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | BUDYNEK C | 43,78 | 2 | 3,09 | Pobierz | WOLNE | 429 044,00 | 3,09 9 800,00 zł 429 | KONTAKT |
M2 | BUDYNEK C | 54,06 | 3 | 38,61 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M3 | BUDYNEK C | 80,50 | 3 | 48,28 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 841 225,00 | KONTAKT |
M4 | BUDYNEK C | 48,17 | 2 | 27,76 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 503 376,50 | KONTAKT |
M5 | BUDYNEK C | 68,62 | 3 | 24,07 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 717 079,00 | KONTAKT |
M45 | BUDYNEK C | 82,84 | 4 | 6,18 | Pobierz | WOLNE | 8 800,00 | 728 992,00 | KONTAKT |
M46 | BUDYNEK C | 48,58 | 2 | 6,42 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 476 084,00 | KONTAKT |
M47 | BUDYNEK C | 39,88 | 2 | 3,50 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 390 824,00 | KONTAKT |
M48 | BUDYNEK C | 41,50 | 2 | 3,09 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 406 700,00 | KONTAKT |
M49 | BUDYNEK C | 41,24 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 404 152,00 | KONTAKT |
M50 | BUDYNEK C | 48.59 | 3 | 4,52 | Pobierz | WOLNE | 9 600,00 | 465 888,00 | KONTAKT |
M51 | BUDYNEK C | 52,26 | 3 | 7,73 | Pobierz | WOLNE | 9 350,00 | 488 631,00 | KONTAKT |
II PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | BUDYNEK C | 43,63 | 2 | 3,77 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 427 574,00 | KONTAKT |
M7 | BUDYNEK C | 55,51 | 3 | 3,11 | Pobierz | WOLNE | 9 350,00 | 519 018,50 | KONTAKT |
M8 | BUDYNEK C | 32,13 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 335 758,50 | KONTAKT |
M9 | BUDYNEK C | 44,78 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 438 844,00 | KONTAKT |
M10 | BUDYNEK C | 44,48 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 435 904,00 | KONTAKT |
M11 | BUDYNEK C | 69,52 | 3 | 3,90 | Pobierz | WOLNE | 9 000,00 | 625 680,00 | KONTAKT |
M52 | BUDYNEK C | 84,05 | 4 | 6,24 | Pobierz | WOLNE | 8 800,00 | 739 640,00 | KONTAKT |
M53 | BUDYNEK C | 48,84 | 2 | 6,43 | Pobierz | WOLNE | 9 700,00 | 473 748,00 | KONTAKT |
M54 | BUDYNEK C | 40,62 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 398 076,00 | KONTAKT |
M55 | BUDYNEK C | 41,86 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 410 228,00 | KONTAKT |
M56 | BUDYNEK C | 42,26 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 414 148,00 | KONTAKT |
M57 | BUDYNEK C | 49.19 | 3 | 4,52 | Pobierz | WOLNE | 9 600,00 | 472 224,00 | KONTAKT |
M58 | BUDYNEK C | 53,43 | 2 | 8,29 | Pobierz | WOLNE | 9 350,00 | 499 570,50 | KONTAKT |
III PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | BUDYNEK C | 44,36 | 2 | 3,13 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M13 | BUDYNEK C | 54,86 | 3 | 3,71 | Pobierz | WOLNE | 9 350,00 | 512 941,00 | KONTAKT |
M14 | BUDYNEK C | 32,13 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 335 758,50 | KONTAKT |
M15 | BUDYNEK C | 44,08 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 4131 984,00 | KONTAKT |
M16 | BUDYNEK C | 43,78 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 429 044,00 | KONTAKT |
M17 | BUDYNEK C | 69,53 | 3 | 3,90 | Pobierz | WOLNE | 9 000,00 | 625 770,00 | KONTAKT |
M59 | BUDYNEK C | 84,05 | 4 | 6,24 | Pobierz | WOLNE | 8 800,00 | 739 640,00 | KONTAKT |
M60 | BUDYNEK C | 48,84 | 2 | 6,43 | Pobierz | WOLNE | 9 700,00 | 473 748,00 | KONTAKT |
M61 | BUDYNEK C | 40,19 | 2 | 3,50 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 393 862,00 | KONTAKT |
M62 | BUDYNEK C | 41,86 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 410 228,00 | KONTAKT |
M63 | BUDYNEK C | 41,56 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 407 288,00 | KONTAKT |
M64 | BUDYNEK C | 49.19 | 3 | 4,52 | Pobierz | WOLNE | 9 600,00 | 472 224,00 | KONTAKT |
M65 | BUDYNEK C | 53,43 | 3 | 7,8 | Pobierz | WOLNE | 9 350,00 | 499 570,50 | KONTAKT |
IV PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M18 | BUDYNEK C | 43,63 | 2 | 3,77 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 427 574,00 | KONTAKT |
M19 | BUDYNEK C | 55,51 | 3 | 3,11 | Pobierz | WOLNE | 9 350,00 | 519 018,50 | KONTAKT |
M20 | BUDYNEK C | 32,13 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 335 758,50 | KONTAKT |
M21 | BUDYNEK C | 44,78 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 438 844,00 | KONTAKT |
M22 | BUDYNEK C | 44,48 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 435 904,00 | KONTAKT |
M23 | BUDYNEK C | 69,52 | 3 | 3,90 | Pobierz | WOLNE | 9 000,00 | 625 680,00 | KONTAKT |
M66 | BUDYNEK C | 84,05 | 4 | 6,24 | Pobierz | WOLNE | 8 800,00 | 739 640,00 | KONTAKT |
M67 | BUDYNEK C | 48,84 | 2 | 6,43 | Pobierz | WOLNE | 9 700,00 | 473 748,00 | KONTAKT |
M68 | BUDYNEK C | 40,61 | 2 | 3.13 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 397 978,00 | KONTAKT |
M69 | BUDYNEK C | 41,86 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 410 228,00 | KONTAKT |
M70 | BUDYNEK C | 42,26 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 414 148,00 | KONTAKT |
M71 | BUDYNEK C | 49.19 | 3 | 4,52 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M72 | BUDYNEK C | 53,43 | 3 | 8,29 | Pobierz | WOLNE | 9 350,00 | 499 570,50 | KONTAKT |
V PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M24 | BUDYNEK C | 44,36 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 900,00 | 439 164,00 | KONTAKT |
M25 | BUDYNEK C | 54,86 | 3 | 3,71 | Pobierz | WOLNE | 9 450,00 | 518 427,00 | KONTAKT |
M26 | BUDYNEK C | 32,13 | 1 | 3,70 | Pobierz | WOLNE | 10 550,00 | 338 971,50 | KONTAKT |
M27 | BUDYNEK C | 44,08 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 9 900,00 | 436 392,00 | KONTAKT |
M28 | BUDYNEK C | 43,78 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 429 044,00 | KONTAKT |
M29 | BUDYNEK C | 69,53 | 3 | 3,90 | Pobierz | WOLNE | 9 000,00 | 625 770,00 | KONTAKT |
M73 | BUDYNEK C | 84,07 | 4 | 6,24 | Pobierz | WOLNE | 8 800,00 | 739 816,00 | KONTAKT |
M74 | BUDYNEK C | 48,90 | 2 | 6,43 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 479 220,00 | KONTAKT |
M75 | BUDYNEK C | 40,19 | 2 | 3,30 | Pobierz | WOLNE | 9 900,00 | 397 881,00 | KONTAKT |
M76 | BUDYNEK C | 41,86 | 2 | 3,13 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M77 | BUDYNEK C | 41,56 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 9 900,00 | 411 444,00 | KONTAKT |
M78 | BUDYNEK C | 49.19 | 3 | 4,52 | Pobierz | WOLNE | 9 700,00 | 477 143,00 | KONTAKT |
M79 | BUDYNEK C | 53,43 | 3 | 8,29 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT |
VI PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 | BUDYNEK C | 43,64 | 2 | 3,77 | Pobierz | WOLNE | 9 900,00 | 432 036,00 | KONTAKT |
M31 | BUDYNEK C | 54,87 | 3 | 3,13 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M32 | BUDYNEK C | 32,13 | 1 | 3,70 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M33 | BUDYNEK C | 44,78 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 900,00 | 443 322,00 | KONTAKT |
M34 | BUDYNEK C | 44,48 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 900,00 | 440 352,00 | KONTAKT |
M35 | BUDYNEK C | 69,52 | 3 | 3,90 | Pobierz | WOLNE | 9 000,00 | 625 680,00 | KONTAKT |
M80 | BUDYNEK C | 84,06 | 4 | 6,24 | Pobierz | WOLNE | 8 800,00 | 739 728,00 | KONTAKT |
M81 | BUDYNEK C | 48,90 | 2 | 6,45 | Pobierz | WOLNE | 9 800,00 | 479 220,00 | KONTAKT |
M82 | BUDYNEK C | 40,62 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 900,00 | 402 138,00 | KONTAKT |
M83 | BUDYNEK C | 41,86 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 9 900,00 | 414 414,00 | KONTAKT |
M84 | BUDYNEK C | 72,71 | 4 | 95,50 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 759 819,50 | KONTAKT |
VII PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M36 | BUDYNEK C | 62,90 | 3 | 60.50 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M37 | BUDYNEK C | 26,10 | 1 | 5,69 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M38 | BUDYNEK C | 40,01 | 2 | 8,41 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M39 | BUDYNEK C | 39,69 | 2 | 8,41 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 414 760,50 | KONTAKT |
M40 | BUDYNEK C | 61,37 | 3 | 7,86 | Pobierz | WOLNE | 9 450,00 | 579 946,50 | KONTAKT |
M85 | BUDYNEK C | 84,05 | 4 | 6,24 | Pobierz | WOLNE | 8 800,00 | 739 640,00 | KONTAKT |
M86 | BUDYNEK C | 48,90 | 4 | 6,39 | Pobierz | WOLNE | 9 900,00 | 484 110,00 | KONTAKT |
M87 | BUDYNEK C | 63,75 | 3 | 45,44 | Pobierz | WOLNE | 10 450,00 | 666 187,50 | KONTAKT |
Miejsca postojowe - BUDYNEK C
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P01 | CK/57 | 5,85 | Pobierz | 35 100,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P02 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P03 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P04 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P05 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P06 | CK/56 | 2,73 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P07 | CK/54 | 3,18 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P08 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P09 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P10 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P11 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P12 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P13 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P14 | CK/81 | 3,47 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P15 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P16 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P17 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P18 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P19 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P20 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P21 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P22 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P23 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P24 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P25 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P26 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P27 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P28 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P29 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P30 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P31 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P32 | CK/02 | 3,82 | Pobierz | 22 920,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P33 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P34 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P35 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P36 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P37 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P38 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P39 | CK/74 | 8,01 | Pobierz | 40 050,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P40 | CK/69 | 4,49 | Pobierz | 26 940,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P41 | CK/68 | 4,33 | Pobierz | 25 980,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P42 | CK/67 | 4,12 | Pobierz | 24 720,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P43 | CK/66 | 4,12 | Pobierz | 24 720,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P44 | CK/65 | 4,25 | Pobierz | 25 500,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P45 | CK/64 | 4,25 | Pobierz | 25 500,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P46 | CK/63 | 4,25 | Pobierz | 25 500,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P47 | CK/62 | 4,25 | Pobierz | 25 500,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P48 | CK/61 | 3,82 | Pobierz | 22 920,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P49 | CK/60 | 3,82 | Pobierz | 22 920,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | -1 PIĘTRO | C/P50 | CK/58 | 5,09 | Pobierz | 30 540,00 | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | PARTER | C/P01 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | PARTER | C/P02 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | PARTER | C/P03 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | PARTER | C/P04 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | PARTER | C/P05 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | PARTER | C/P06 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | PARTER | C/P07 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | PARTER | C/P08 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | PARTER | C/P09 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | PARTER | C/P10 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | PARTER | C/P11 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | PARTER | C/P12 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | PARTER | C/P13 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | PARTER | C/P14 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | PARTER | C/P15 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | PARTER | C/P16 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | PARTER | C/P17 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE | |||
BUDYNEK C | PARTER | C/P18 | Pobierz | 54 900,00 | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 61
REZERWACJA: 7
SPRZEDANE: 0
Komórki lokatorskie - BUDYNEK C
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI ZA M² | CENA KOMÓRKI BRUTTO | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/26 | 5,45 | Pobierz | 6 000,00 | 32 700,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/27 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | PARTER | - | CK/28 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/04 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/05 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/06 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/29 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/30 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/31 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | I PIĘTRO | - | CK/32 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/07 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/08 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/09 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/33 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/34 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/35 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | II PIĘTRO | - | CK/36 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/10 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/11 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/12 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/37 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/38 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/39 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | III PIĘTRO | - | CK/40 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/13 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/14 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/15 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/41 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/42 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/43 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | IV PIĘTRO | - | CK/44 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/16 | 3,42 | Pobierz | 6 000,00 | 20 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/17 | 4,86 | Pobierz | 6 000,00 | 29 160,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/18 | 3,59 | Pobierz | 6 000,00 | 21 540,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/45 | 4,72 | Pobierz | 6 000,00 | 28 320,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/46 | 5,43 | Pobierz | 6 000,00 | 32 580,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/47 | 4,34 | Pobierz | 6 000,00 | 26 040,00 | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK C | V PIĘTRO | - | CK/48 | 5,92 | Pobierz | 6 000,00 | 35 520,00 | KONTAKT | WOLNE |
