Wyszukaj mieszkanie
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK F
58
Mieszkania
Wolne
1
Mieszkania
Zarezerwowane
76
Mieszkania
Sprzedane
PARTER
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK F | LOKAL 04 | 78,33 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||||
BUDYNEK F | LOKAL 05 | 69,57 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||||
BUDYNEK F | LOKAL 06 | 227,29 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
I PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK F | M01 | 80,41 | 4 | 89,58 | Pobierz | WOLNE | 9 500,00 | 763 895,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M02 | 43,81 | 3 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 384 726,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M03 | 42,28 | 3,71 | 37,57 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M04 | 57,63 | 3 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 8 500,00 | 489 855,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M05 | 43,02 | 2 | 3,67 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M06 | 42,94 | 2 | 3,67 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 382 166,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M07 | 39,75 | 2 | 37,55 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M43 | 39,75 | 2 | 36,21 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M44 | 39,42 | 2 | 3,67 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M45 | 43,42 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 386 438,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M46 | 66,27 | 4 | 3,51 | Pobierz | WOLNE | 8 100,00 | 536 787,00 | KONTAKT |
II PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK F | M08 | 80,67 | 4 | 3,71 | Pobierz | WOLNE | 8 000,00 | 645 360,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M09 | 43,34 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 388 752,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M10 | 42,63 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 379 407,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M11 | 58,05 | 3 | 4,28 | Pobierz | WOLNE | 8 500,00 | 493 425,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M12 | 44,21 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 393 469,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M13 | 44,00 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 391 600,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M14 | 40,28 | 2 | 4,75 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M47 | 40,28 | 2 | 4,75 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M48 | 40,42 | 2 | 3,13 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M49 | 43,15 | 2 | 3,73 | Pobierz | WOLNE | 8900,00 | 384 035,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M50 | 66,99 | 4 | 3,51 | Pobierz | WOLNE | 8 100,00 | 542 619,00 | KONTAKT |
III PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK F | M15 | 81,30 | 4 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 8 000,00 | 650 400,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M16 | 44,21 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 393 469,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M17 | 42,63 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 379 407,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M18 | 58,70 | 3 | 3,13 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M19 | 43,50 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 387 150,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M20 | 43,30 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 385 370,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M21 | 40,27 | 2 | 4,75 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M51 | 40,28 | 2 | 4,75 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M52 | 39,79 | 2 | 3,71 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M53 | 43,85 | 2 | 3,13 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 390 265,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M54 | 66,99 | 4 | 3,51 | Pobierz | WOLNE | 8 100,00 | 542 619,00 | KONTAKT |
IV PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK F | M22 | 80,67 | 4 | 3,71 | Pobierz | WOLNE | 8 000,00 | 645 360,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M23 | 43,34 | 2 | 3,74 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M24 | 42,63 | 2 | 3,74 | Pobierz | WOLNE | 8 900,00 | 379 407,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M25 | 58,05 | 3 | 4,28 | Pobierz | WOLNE | 8 500,00 | 493 425,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M26 | 44,21 | 2 | 3,13 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M27 | 44,00 | 2 | 3,13 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M28 | 40,28 | 2 | 4,75 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M55 | 40,30 | 2 | 4,75 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M56 | 40,42 | 2 | 3,13 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M57 | 43,15 | 2 | 3,74 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M57 | 66,99 | 4 | 3,51 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
V PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK F | M29 | 74,96 | 4 | 78,32 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M30 | 42,63 | 2 | 3,74 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M31 | 58,70 | 3 | 3,13 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M32 | 43,51 | 2 | 3,74 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M33 | 43,29 | 2 | 3,74 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M34 | 40,27 | 2 | 4,75 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M59 | 40,30 | 2 | 4,75 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M60 | 39,49 | 2 | 3,71 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M61 | 58,29 | 3 | 68,99 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
VI PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK F | M35 | 70,15 | 4 | 14,30 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M36 | 87,82 | 3 | 64,71 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M37 (II POZIOMY) | 89,67 | 4 | 25,33 | Pobierz | WOLNE | 8 800,00 | 789 096,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M38 (II POZIOMY) | 79,88 | 4 | 16,05 | Pobierz | WOLNE | 8 800,00 | 702 944,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M39 | 89,48 | 4 | 75,22 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M40 | 25,27 | 1 | 4,60 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M41 | 25,09 | 1 | 4,75 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M42 | 53,25 | 2 | 36,98 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
VII PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK F | M36 (II POZIOMY) | 87,82 | 3 | 64,71 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK F | M37 (II POZIOMY) | 89,67 | 4 | 25,33 | Pobierz | WOLNE | 8 800,00 | 789 096,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M38 (II POZIOMY) | 79,88 | 4 | 16,05 | Pobierz | WOLNE | 8 800,00 | 702 944,00 | KONTAKT |
BUDYNEK F | M39 (II POZIOMY) | 89,48 | 4 | 75,22 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
Miejsca postojowe - BUDYNEK F
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P01 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P02 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P03 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P04 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P05 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P06 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P07 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P08 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P09 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P10 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P11 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P12 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P13 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P14 | FK/28 | 6,21 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P15 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P16 | FK/21 | 5,59 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P17 | FK/16 | 5,26 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P18 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P19 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P20 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P21 | FK/17 | 4,43 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P22 | FK/20 | 6,76 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P23 | FK/25 | 6,81 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P24 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P25 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P26 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P27 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P28 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P29 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P30 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P31 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P32 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P33 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P34 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P35 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P36 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P37 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P38 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P39 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P40 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P41 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P42 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P43 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P44 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK F
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | - | FK/01 | 4,36 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | - | FK/10 | 4,02 | Pobierz | 20 100,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | - | FK/18 | 5,10 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | - | FK/19 | 5,01 | Pobierz | 25 050,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | - | FK/22 | 4,84 | Pobierz | 24 200,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | - | FK/23 | 4,47 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | - | FK/24 | 4,47 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | - | FK/26 | 4,31 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | - | FK/27 | 3,81 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | - | FK/29 | 6,36 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK F | I PIĘTRO | - | FK/02 | 5,55 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK F | I PIĘTRO | - | FK/03 | 5,11 | Pobierz | 25 550,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK F | I PIĘTRO | - | FK/11 | 2,59 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK F | II PIĘTRO | - | FK/04 | 5,52 | Pobierz | 27 600,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK F | II PIĘTRO | - | FK/05 | 5,06 | Pobierz | 25 300,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK F | II PIĘTRO | - | FK/12 | 2,72 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK F | III PIĘTRO | - | FK/06 | 5,52 | Pobierz | 27 600,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK F | III PIĘTRO | - | FK/07 | 5,06 | Pobierz | 25 300,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK F | III PIĘTRO | - | FK/13 | 2,72 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK F | III PIĘTRO | - | FK/08 | 5,52 | Pobierz | 27 600,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK F | PARTER | - | FK/09 | 5,06 | Pobierz | 25 300,00 | - | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK F | PARTER | - | FK/14 | 2,72 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE | |
BUDYNEK F | PARTER | - | FK/15 | 2,72 | Pobierz | - | KONTAKT | SPRZEDANE |