Wyszukaj mieszkanie
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK F
3
Mieszkania
Wolne
2
Mieszkania
Zarezerwowane
56
Mieszkania
Sprzedane
PARTER
I PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01/F | 80.41 | 4 | 89.58 | Pobierz |
763 895,00 PLN 9 500,00 PLN/m² 763 895,00 PLN min 30d: 763 895,00 PLN | rezerwacja wstępna | KONTAKT |
| M02/F | 43.81 | 3 | 3.13 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M03/F | 42,28 | 3,71 | 37,57 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M04/F | 57.43 | 3 | 3.13 | Pobierz | 488 155,00 PLN 8 500,00 PLN/m² 488 155,00 PLN min 30d: 488 155,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M05/F | 43,02 | 2 | 3,67 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M06/F | 42,94 | 2 | 3,67 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M07/F | 39,75 | 2 | 37,55 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M43/F | 39,75 | 2 | 36,21 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M44/F | 39,42 | 2 | 3,67 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M45/F | 43,42 | 2 | 3,13 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M46/F | 66,27 | 4 | 3,51 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT |
II PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M08/F + FK/25A | 80.47 + 3.10 | 4 | 3.71 | Pobierz | 659 260,00 PLN 8 000,00 PLN/m² 643 760,00 PLN min 30d: 643 760,00 PLN | rezerwacja wstępna | KONTAKT |
| M09/F | 43,34 | 2 | 3,74 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M10/F | 42,63 | 2 | 3,74 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M11/F | 58,05 | 3 | 4,28 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M12/F | 44,21 | 2 | 3,13 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M13/F | 44,00 | 2 | 3,13 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M14/F | 40,28 | 2 | 4,75 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M47/F | 40,28 | 2 | 4,75 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M48/F | 40,42 | 2 | 3,13 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M49/F | 43,15 | 2 | 3,73 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M50/F | 66,99 | 4 | 3,51 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT |
III PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15/F | 81,30 | 4 | 3,13 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M16/F | 44,21 | 2 | 3,13 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M17/F | 42,63 | 2 | 3,74 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M18/F | 58,70 | 3 | 3,13 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M19/F | 43,50 | 2 | 3,74 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M20/F | 43,30 | 2 | 3,74 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M21/F | 40,27 | 2 | 4,75 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M51/F | 40,28 | 2 | 4,75 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M52/F | 39,79 | 2 | 3,71 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M53/F | 43,85 | 2 | 3,13 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M54/F | 66,99 | 4 | 3,51 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT |
IV PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M22/F | 80,67 | 4 | 3,71 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M23/F | 43,34 | 2 | 3,74 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M24/F | 42,63 | 2 | 3,74 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M25/F | 58,05 | 3 | 4,28 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M26/F | 44,21 | 2 | 3,13 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M27/F | 44,00 | 2 | 3,13 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M28/F | 40,28 | 2 | 4,75 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M55/F | 40,30 | 2 | 4,75 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M56/F | 40,42 | 2 | 3,13 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M57/F | 43,15 | 2 | 3,74 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M58/F | 66,99 | 4 | 3,51 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT |
V PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M29/F | 74,96 | 4 | 78,32 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M30/F | 42,63 | 2 | 3,74 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M31/F | 58,70 | 3 | 3,13 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M32/F | 43,51 | 2 | 3,74 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M33/F | 43,29 | 2 | 3,74 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M34/F | 44,27 | 2 | 4,75 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M59/F | 40,30 | 2 | 4,75 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M60/F | 39,49 | 2 | 3,71 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M61/F | 58,29 | 3 | 68,99 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT |
VI PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M35/F | 70,15 | 4 | 14,30 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M36/F | 87,82 | 3 | 64,71 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M37/F + F/P23 + FK/25 | 89.74 (II POZIOMY) + 3.67 | 4 | 25.44 | Pobierz | 857 962,00 PLN 8 800,00 PLN/m² 789 712,00 PLN min 30d: 789 712,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M38/F + F/P22 +FK/20A | 80.46 (II POZIOMY) + 3.48 | 4 | 15.86 | Pobierz | 775 348,00 PLN 8 800,00 PLN/m² 708 048,00 PLN min 30d: 708 048,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M39/F | 89,48 | 4 | 75,22 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M40/F | 25,09 | 1 | 4,60 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M41/F | 25,09 | 1 | 4,75 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M42/F | 53,25 | 2 | 36,98 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT |
VII PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M36/F | 87,82 | 3 | 64,71 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT | |
| M37/F + F/P23 + FK/25 | 89.74 (II POZIOMY) + 3.67 | 4 | 25.44 | Pobierz | 857 962,00 PLN 8 800,00 PLN/m² 789 712,00 PLN min 30d: 789 712,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M38/F + F/P22 +FK/20A | 80.46 (II POZIOMY) + 3.48 | 4 | 15.86 | Pobierz | 775 348,00 PLN 8 800,00 PLN/m² 708 048,00 PLN min 30d: 708 048,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M39/F | 89,48 | 4 | 75,22 | Pobierz | sprzedane | KONTAKT |
Miejsca postojowe - BUDYNEK F
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P01 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P02 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P03 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P04 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P05 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P06 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P07 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P08 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P09 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P10 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P11 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P12 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P13 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P14 | FK/28 | 6,21 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P15 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P16 | FK/21 | 5,59 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P17 | FK/16 | 5,26 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P18 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P19 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE | |
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P20 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P21 | FK/17 | 4,43 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P22 | FK/20 | 6,76 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P23 | FK/25 | 6,81 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P24 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P25 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P26 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P27 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P28 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P29 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P30 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P31 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P32 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P33 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P34 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P35 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P36 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P37 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P38 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P39 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P40 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P41 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P42 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P43 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE | ||
| BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P44 | - | - | Pobierz | 49900 | KONTAKT | WOLNE |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK F
| PIĘTRO | NUMER MIESZKANIA | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA KOMÓRKI | CENA MIEJSCA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I PIĘTRO | - | FK/03 | 5,11 | Pobierz | - | KONTAKT | REZERWACJA | ||
| - 1 PIĘTRO | M37 / F | F/P22 | FK/20a | 3,48 | Pobierz | 17 400,00 | 49900 | KONTAKT | WOLNE |
| - 1 PIĘTRO | M38 / F | F/P23 | FK/25 | 3,67 | Pobierz | 18 350,00 | 49900 | KONTAKT | WOLNE |
| - 1 PIĘTRO | M08 / F | FK/25A | 3,10 | Pobierz | 15 500 | KONTAKT | WOLNE |