Wyszukaj mieszkanie
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK A
1
Mieszkania
Wolne
0
Mieszkania
Zarezerwowane
102
Mieszkania
Sprzedane
PARTER
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | M1 | 62,48 | 4 | 52,44 | Pobierz | WOLNE | 7800 | 487 344,00 | KONTAKT |
BUDYNEK A | M2 | 42,32 | 2 | 17,26 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M3 | 26,94 | 1 | 13,57 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M4 | 42,61 | 2 | 23,75 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M40 | 37,31 | 1 | 16,91 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M41 | 42,59 | 2 | 11,56 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M42 | 59,29 | 3 | 45,91 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M71 | 69,43 | 4 | 34,53 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M72 | 42,29 | 2 | 19,57 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M73 | 40,93 | 2 | 18,95 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
I PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | M05 | 61,37 | 4 | 3,50 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M06 | 43,12 | 2 | 3,04 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M07 | 26,37 | 1 | 5,35 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M08 | 44,54 | 2 | 2,84 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M09 | 25,86 | 1 | 4,78 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M10 | 57,00 | 3 | 7,04 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M43 | 58,21 | 3 | 7,19 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M44 | 43,41 | 2 | 3,11 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M45 | 42,61 | 2 | 3,65 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M46 | 58,48 | 3 | 7,44 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M74 | 68,70 | 4 | 3,46 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M75 | 42,99 | 2 | 3,11 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M76 | 104,45 | 4 | 8,12 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
II PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | M11 | 62,42 | 4 | 3,53 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M12 | 42,88 | 2 | 3,73 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M13 | 26,66 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M14 | 42,91 | 2 | 4,21 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M15 | 26,14 | 1 | 4,84 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M16 | 57,55 | 3 | 7,04 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M47 | 58,67 | 3 | 7,26 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M48 | 43,19 | 2 | 3,69 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M49 | 43,40 | 2 | 3,13 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M50 | 58,96 | 3 | 6,89 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M77 | 69,41 | 4 | 3,46 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M78 | 42,74 | 2 | 3,69 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M79 | 42,70 | 2 | 3,70 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M80 | 60,96 | 3 | 5,06 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
III PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | M17 | 62,42 | 4 | 3,50 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M18 | 43,47 | 2 | 3,18 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M19 | 26,66 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M20 | 44,90 | 2 | 2,83 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M21 | 26,14 | 1 | 4,84 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M22 | 57,52 | 3 | 7,04 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M51 | 58,71 | 3 | 7,22 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M52 | 43,77 | 2 | 3,14 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M53 | 42,98 | 2 | 3,69 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M54 | 59,25 | 3 | 7,88 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M81 | 69,43 | 4 | 3,46 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M82 | 43,34 | 2 | 3,14 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M83 | 43,30 | 2 | 3,13 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M84 | 60,96 | 3 | 5,06 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
IV PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | M23 | 62,42 | 4 | 3,50 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M24 | 42,88 | 2 | 3,73 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M25 | 26,66 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M26 | 42,91 | 2 | 4,21 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M27 | 26,14 | 1 | 4,84 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M28 | 57,52 | 3 | 7,04 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M56 | 43,19 | 2 | 3,69 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M55 | 58,70 | 3 | 7,26 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M57 | 43,50 | 2 | 3,13 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M58 | 59,24 | 3 | 7,23 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M85 | 69,43 | 4 | 3,46 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M86 | 42,74 | 2 | 3,69 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M87 | 42,70 | 2 | 3,70 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M88 | 60,96 | 3 | 5,06 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
V PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | M29 | 62,42 | 4 | 3,50 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M30 | 43,46 | 2 | 3,18 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M31 | 26,66 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M32 | 44,90 | 2 | 2,83 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M33 | 26,14 | 1 | 4,84 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M34 | 57,52 | 3 | 7,04 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M59 | 58,70 | 3 | 7,26 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M60 | 43,77 | 2 | 3,14 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M61 | 42,98 | 2 | 3,69 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M62 | 59,25 | 3 | 7,88 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M89 | 69,43 | 4 | 3,46 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M90 | 43,34 | 2 | 3,14 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M91 | 43,31 | 2 | 3,13 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M92 | 60,96 | 3 | 5,06 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
VI PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | M35 | 50,60 | 2 | 64,64 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M36 | 26,66 | 1 | 5,42 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M37 | 42,01 | 2 | 4,21 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M38 | 26,14 | 1 | 4,78 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M39 | 61,96 | 3 | 6,82 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M63 | 58,70 | 3 | 7,26 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M64 | 43,19 | 2 | 3,69 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M65 | 43,50 | 2 | 3,13 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M66 | 59,30 | 3 | 7,23 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M93 | 60,47 | 3 | 64,44 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M94 | 42,70 | 2 | 3,70 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M95 | 60,96 | 3 | 5,72 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
VII PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | M67 | 102,29 | 4 | 73,18 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M68 | 35,64 | 2 | 7,19 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M69 | 87,23 | 3 | 56,46 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M70 | 126,77 | 4 | 66,86 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
Miejsca postojowe - BUDYNEK A
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | M67 | 102,29 | 4 | 73,18 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M68 | 35,64 | 2 | 7,19 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M69 | 87,23 | 3 | 56,46 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M70 | 126,77 | 4 | 66,86 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
Miejsca postojowe - BUDYNEK A
NUMER BUDYNKU | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | M67 | 102,29 | 4 | 73,18 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M68 | 35,64 | 2 | 7,19 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M69 | 87,23 | 3 | 56,46 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
BUDYNEK A | M70 | 126,77 | 4 | 66,86 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |