NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU | POWIERZCHNIA BALKONU | ILOŚĆ POKOI | KARTA DO POBRANIA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
---|---|---|---|---|---|---|
EK/04 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
EK/05 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
M01 | 43,78 | 3,09 | 2 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
M02 | 56,77 | 37,57 | 3 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
M03 | 80,46 | 45,67 | 3 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
M04 | 48,12 | 28,32 | 2 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
M05 | 72.69 | 23,25 | 3 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
M38 | 71,95 | 5,82 | 3 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
M39 | 39,86 | 7,40 | 2 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
M40 | 37,58 | 5,20 | 2 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
M41 | 44,19 | 3,32 | 2 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
M42 | 50,88 | 6,85 | 3 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę |
42
24
0
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTER |
||||||||
BUDYNEK E | L1 | 48,88 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | L2 | 85,27 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | L3 | 112,65 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | M36 | 44,20 | 2 | 34,14 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M37 | 49,85 | 2 | 36,93 | WOLNE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I PIĘTRO |
||||||||
BUDYNEK E | M01 | 43,78 | 2 | 3,09 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M02 | 56,77 | 3 | 37,57 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M03 | 80,46 | 3 | 45,67 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M04 | 48,12 | 2 | 28,32 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M05 | 72.69 | 3 | 23,25 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M38 | 71,95 | 3 | 5,82 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M39 | 39,86 | 2 | 7,40 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M40 | 37,58 | 2 | 5,20 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M41 | 44,19 | 2 | 3,32 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M42 | 50,88 | 3 | 6,85 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II PIĘTRO |
||||||||
BUDYNEK E | M06 | 43,63 | 2 | 3,77 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M07 | 58,21 | 3 | 3,13 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M08 | 43,05 | 2 | 3,74 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M09 | 32,91 | 1 | 3,70 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M10 | 43,75 | 2 | 3,74 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M11 | 68,70 | 3 | 3,74 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M43 | 72,99 | 3 | 5,94 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M44 | 40,24 | 2 | 7,45 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M45 | 37,90 | 2 | 5,20 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M46 | 44,90 | 2 | 3,32 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M47 | 50,98 | 3 | 6,28 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III PIĘTRO |
||||||||
BUDYNEK E | M12 | 44,35 | 2 | 3,13 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M13 | 57,55 | 3 | 3,71 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M14 | 43,75 | 2 | 3,13 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M15 | 32,91 | 1 | 3,70 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M16 | 44,44 | 2 | 3,13 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M17 | 68,70 | 3 | 3,74 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M48 | 72,99 | 3 | 5,87 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M49 | 40,24 | 2 | 7,43 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M50 | 37,90 | 2 | 5,20 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M51 | 44,90 | 2 | 3,51 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M52 | 50,98 | 3 | 6,85 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV PIĘTRO |
||||||||
BUDYNEK E | M18 | 43,63 | 2 | 3,77 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M19 | 58,21 | 3 | 3,13 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M20 | 43,05 | 2 | 3,74 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M21 | 32,91 | 1 | 3,70 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M22 | 43,75 | 2 | 3,74 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M23 | 68,70 | 3 | 3,74 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M53 | 72,99 | 3 | 5,94 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M54 | 40,28 | 2 | 7,43 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M55 | 37,90 | 2 | 5,20 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M56 | 44,90 | 2 | 3,51 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M57 | 50,91 | 3 | 6,28 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V PIĘTRO |
||||||||
BUDYNEK E | M24 | 44,36 | 2 | 3,13 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M25 | 57,55 | 3 | 3,71 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M26 | 43,76 | 2 | 3,13 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M27 | 32,91 | 1 | 3,70 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M28 | 44,44 | 2 | 3,13 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M29 | 68,70 | 3 | 3,74 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M58 | 72,99 | 3 | 5,87 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M59 | 40,24 | 2 | 7,43 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M60 | 52,69 | 3 | 47,73 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI PIĘTRO |
||||||||
BUDYNEK E | M30 | 97,56 | 4 | 64,27 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M31 | 58,20 | 3 | 3,13 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M32 | 97,04 | 5 | 35,76 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M33 | 32,91 | 1 | 3,70 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M34 | 80,84 | 3 | 35,97 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M35 | 95,17 | 4 | 68,78 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VII PIĘTRO |
||||||||
BUDYNEK E | M30 | 97,56 | 4 | 64,27 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M32 | 97,04 | 5 | 35,76 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | M34 | 80,84 | 3 | 35,97 | WOLNE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO |
NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ |
POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P01 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P02 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P03 | EK/22 | 2,42 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P04 | EK/25 | 10,54 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P05 | EK/26 | 5,53 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P06 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P07 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P08 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P09 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P10 | EK/28 | 6,58 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P11 | EK/37 | 6,57 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P12 | EK/32 | 3,56 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P13 | EK/33 | 3,96 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P14 | EK/36 | 3,96 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P15 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P16 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P17 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P18 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P19 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P20 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P21 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P22 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P23 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P24 | EK/35 | 3,93 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P25 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P26 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P27 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P28 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P29 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P30 | EK/39 | 6,05 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P31 | EK/38 | 5,42 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P32 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P33 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P34 | EK/40 | 3,73 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P34a | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P35 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P36 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P37 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P38 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P39 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P40 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P41 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P42 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P43 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P44 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P45 | EK/20 | 3,58 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | E/P46 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | PARTER | G/P02 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | PARTER | G/P03 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | PARTER | G/P04 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | PARTER | G/P05 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | PARTER | G/P06 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | PARTER | G/P07 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | PARTER | G/P08 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | PARTER | G/P09 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | PARTER | G/P10 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | PARTER | G/P11 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | PARTER | G/P12 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | PARTER | G/P13 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | PARTER | G/P14 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK E | PARTER | P/P01 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
PIĘTRO |
NR MIEJSCA POSTOJOWEGO |
NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ |
POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | EK/01 | 7,69 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | EK/02 | 7,69 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | EK/03 | 4,36 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | EK/15 | 6,61 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | EK/16 | 4,02 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | EK/20 | 3,58 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | EK/21 | 2,99 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | EK/23 | 8,79 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | EK/24 | 3,90 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | EK/27 | 5,43 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | EK/29 | 3,67 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | EK/30 | 3,82 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | EK/31 | 3,93 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | EK/34 | 3,20 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | EK/38 | 5,42 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | PARTER | EK/17 | 3,58 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | PARTER | EK/18 | 2,69 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | PARTER | EK/19 | 5,27 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | PARTER | EK/41 | 4,68 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | PARTER | GS/01 | 5,88 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | PARTER | GS/02 | 6,21 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | PARTER | GS/03 | 5,47 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | PARTER | GS/04 | 6,61 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | PARTER | GS/05 | 5,81 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | PARTER | GS/06 | 5,53 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | PARTER | GS/07 | 7,47 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | PARTER | GS/08 | 7,73 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | PARTER | GS/09 | 3,60 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | PARTER | GS/10 | 3,56 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | PARTER | GS/11 | 5,58 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | PARTER | GS/12 | 5,78 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | PARTER | GS/13 | 10,64 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | I PIĘTRO | EK/04 | 2,56 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | I PIĘTRO | EK/05 | 3,73 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | II PIĘTRO | EK/06 | 2,64 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | II PIĘTRO | EK/07 | 3,87 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | III PIĘTRO | EK/08 | 2,64 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | III PIĘTRO | EK/09 | 3,87 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | IV PIĘTRO | EK/10 | 2,64 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | IV PIĘTRO | EK/11 | 3,87 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | V PIĘTRO | EK/12 | 2,64 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | V PIĘTRO | EK/13 | 3,87 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK E | VI PIĘTRO | EK/14 | 2,64 | WOLNE | Zapytaj o ofertę |