NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU | POWIERZCHNIA BALKONU | ILOŚĆ POKOI | KARTA DO POBRANIA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
---|---|---|---|---|---|---|
FK/04 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
FK/05 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
FK/12 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
M08 | 80,67 | 3,71 | 4 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
M09 | 43,34 | 3,74 | 2 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
M10 | 42,63 | 3,74 | 2 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
M11 | 58,05 | 4,28 | 3 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
M12 | 44,21 | 3,13 | 2 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
M13 | 44,00 | 3,13 | 2 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
M14 | 40,28 | 4,75 | 2 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
M47 | 40,28 | 4,75 | 2 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |
M48 | 40,42 | 3,13 | 2 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
M49 | 43,15 | 3,73 | 2 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
M50 | 66,99 | 3,51 | 4 | WOLNE | Zapytaj o ofertę |
28
30
10
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTER |
||||||||
BUDYNEK F | LOKAL 04 | 78,33 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | LOKAL 05 | 69,57 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | LOKAL 06 | 227,29 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I PIĘTRO |
||||||||
BUDYNEK F | M01 | 80,41 | 4 | 89,58 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M02 | 43,81 | 2 | 3,13 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M03 | 42,28 | 2 | 3,71 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M04 | 57,63 | 3 | 3,13 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M05 | 43,02 | 2 | 3,67 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M06 | 42,94 | 2 | 3,67 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M07 | 39,75 | 2 | 37,55 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M43 | 39,75 | 2 | 36,21 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M44 | 39,42 | 2 | 3,67 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M45 | 43,42 | 2 | 3,13 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M46 | 66,27 | 4 | 3,51 | WOLNE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II PIĘTRO |
||||||||
BUDYNEK F | M08 | 80,67 | 4 | 3,71 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M09 | 43,34 | 2 | 3,74 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M10 | 42,63 | 2 | 3,74 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M11 | 58,05 | 3 | 4,28 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M12 | 44,21 | 2 | 3,13 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M13 | 44,00 | 2 | 3,13 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M14 | 40,28 | 2 | 4,75 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M47 | 40,28 | 2 | 4,75 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M48 | 40,42 | 2 | 3,13 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M49 | 43,15 | 2 | 3,73 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M50 | 66,99 | 4 | 3,51 | WOLNE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III PIĘTRO |
||||||||
BUDYNEK F | M15 | 81,30 | 4 | 3,13 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M16 | 44,21 | 2 | 3,13 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M17 | 42,63 | 2 | 3,74 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M18 | 58,70 | 3 | 3,13 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M19 | 43,50 | 2 | 3,74 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M20 | 43,30 | 2 | 3,74 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M21 | 40,27 | 2 | 4,75 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M51 | 40,28 | 2 | 4,75 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M52 | 39,79 | 2 | 3,71 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M53 | 43,85 | 2 | 3,13 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M54 | 66,99 | 4 | 3,51 | WOLNE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV PIĘTRO |
||||||||
BUDYNEK F | M22 | 80,67 | 4 | 3,71 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M23 | 43,34 | 2 | 3,74 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M24 | 42,63 | 2 | 3,74 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M25 | 58,05 | 3 | 4,28 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M26 | 44,21 | 2 | 3,13 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M27 | 44,00 | 2 | 3,13 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M28 | 40,28 | 2 | 4,75 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M55 | 40,30 | 2 | 4,75 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M56 | 40,42 | 2 | 3,13 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M57 | 43,15 | 2 | 3,74 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M58 | 66,99 | 4 | 3,51 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V PIĘTRO |
||||||||
BUDYNEK F | M29 | 74,96 | 4 | 78,32 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M30 | 42,63 | 2 | 3,74 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M31 | 58,70 | 3 | 3,13 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M32 | 43,51 | 2 | 3,74 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M33 | 43,29 | 2 | 3,74 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M34 | 40,27 | 2 | 4,75 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M59 | 40,30 | 2 | 4,75 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M60 | 39,49 | 2 | 3,71 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M61 | 58,29 | 3 | 68,99 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI PIĘTRO |
||||||||
BUDYNEK F | M35 | 70,15 | 4 | 14,30 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M36 | 87,82 | 3 | 64,71 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M37 | 89,67 | 4 | 25,33 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M38 | 79,88 | 4 | 16,05 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M39 | 89,48 | 4 | 75,22 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M40 | 25,27 | 1 | 4,60 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M41 | 25,09 | 1 | 4,75 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M42 | 53,25 | 2 | 36,98 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VII PIĘTRO |
||||||||
BUDYNEK F | M36 | 87,82 | 3 | 64,71 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M37 | 89,67 | 4 | 25,33 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M38 | 79,88 | 4 | 16,05 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | M39 | 89,48 | 4 | 75,22 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO |
NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ |
POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P01 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P02 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P03 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P04 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P05 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P06 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P07 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P08 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P09 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P10 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P11 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P12 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P13 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P14 | FK/28 | 6,21 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P15 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P16 | FK/21 | 5,59 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P17 | FK/16 | 5,26 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P18 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P19 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P20 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P21 | FK/17 | 4,43 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P22 | FK/20 | 6,76 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P23 | FK/25 | 6,81 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P24 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P25 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P26 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P27 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P28 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P29 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P30 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P31 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P32 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P33 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P34 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P35 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P36 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P37 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P38 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P39 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P40 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P41 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P42 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P43 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | F/P44 | WOLNE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
PIĘTRO |
NR MIEJSCA POSTOJOWEGO |
NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ |
POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ |
KARTA DO POBRANIA |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | FK/01 | 4,36 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | FK/10 | 4,02 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | FK/18 | 5,10 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | FK/19 | 5,01 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | FK/22 | 4,84 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | FK/23 | 4,47 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | FK/24 | 4,47 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | FK/26 | 4,31 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | FK/27 | 3,81 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | -1 PIĘTRO | FK/29 | 6,36 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | I PIĘTRO | FK/02 | 5,55 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | I PIĘTRO | FK/03 | 5,11 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | I PIĘTRO | FK/11 | 2,59 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | II PIĘTRO | FK/04 | 5,52 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | II PIĘTRO | FK/05 | 5,06 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | II PIĘTRO | FK/12 | 2,72 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | III PIĘTRO | FK/06 | 5,52 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | III PIĘTRO | FK/07 | 5,06 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | III PIĘTRO | FK/13 | 2,72 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | IV PIĘTRO | FK/08 | 5,52 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | IV PIĘTRO | FK/09 | 5,06 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | IV PIĘTRO | FK/14 | 2,72 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK F | V PIĘTRO | FK/15 | 2,72 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę |